Majówka 2012 Chorwacja, Grecja i Czarnogóra |

Trogir

Marina TROGIR usytuowana w części północnej wyspy Čiovo, między zwodzonym mostem w Trogirze a przylądkiem Čubrijan, oferuje 162 stanowiska do cumowania i 35 lądowych. Zapewnia jachtom i łodziom nowoczesną i kompleksową obsługę. Kanał oddzielający marinę od miasta ma zaledwie 2 m głębokości, a w miarę zbliżania się do portu osiąga ledwie 1 m.
Miasto Trogir połączone jest z kontynentem solidnym mostem, z Čiovo natomiast – mostem zwodzonym (2,4 m wysokości). Most ten nie jest już otwierany, co uniemożliwia wyższym jachtom przeprawę przez kanał. Trogir stanowi ośrodek turystyczny, historyczny i kulturalny, odgrywający istotną rolę w Dalmacji centralnej. Unikalne piękno zapewniło jego starówce Trogiru ochronę UNESCO – Trogir to „miasto-muzeum”. Znajduje się tu m.in. klasztor Benedyktynów, wieża Kamerlengo, portal Radovana i pałac Čipiko. W mieście można znaleźć kluby nocne i dyskoteki, bardziej charakterystyczne są tu jednak małe knajpki, gdzie organizuje się kameralne, przygotowywane dla niewielkiej publiczności koncerty. Plaże w okolicach Trogiru są głównie żwirowe, ale zdarzają się też piaszczyste i kamieniste – część, dla ułatwienia dostępu do morza, jest również betonowa. Najbardziej popularne plaże to piaszczysto-żwirowa Pantan oraz „trogirska Copacabana”, czyli Okrug, w miejscowości o tej samej nazwie.
 

ceny podano w eur / tydzień
armator: Baotic Charter

Jachty motorowe
Rok Nazwa KAUCJA until 08.05.
from 18.09.
08.05.-19.06.
04.09.-18.09.
19.06.-03.07
14.08.-04.09.
03.07.-14.08.
2004 Azimut 62 8.000 16.900 19.900 22.900 25.900
2008 Sealine T50 8.000 8.100 10.900 12.800 13.900
2009 Sealine SC 47 5.000 4.550 7.100 8.200 9.300
2008 Jeanneau Prestige 46 7.000 6.200 8.300 9.500 9.900
2003 Astondoa 46 6.000 3.800 5.600 6.600 7.750
2008 Airon 4300 T-Top 4.500 4.550 6.800 7.900 9.000
2008 Sealine F42/5 Fly 5.000 4.550 7.100 8.200 9.300
2005 Sealine S 42 4.500 3.900 5.300 6.450 6.900
2007 Nova 42 Nimbus 4.500 4.600 6.200 7.400 7.900
2010 Sessa C38 HT 3.800 3.750 5.900 6.400 6.600
2007 Sealine SC 38 3.500 3.250 5.500 6.300 6.500
2007 Sealine F37 3.500 3.550 5.800 6.600 6.800
2008 Jeanneau Prestige 36 3.500 3.000 4.600 4.950 5.500
2008 Sealine SC 35 3.500 3.050 4.900 5.200 5.500
2005 Sessa C35 Trogir / Seget Donj i 3.500 2.400 4.100 4.700 4.800
2004 Sealine F34 3.500 2.400 4.000 4.350 4.900
2008 Sealine F34 3.500 2.400 4.000 4.350 4.900
2009 Bavaria 33 Sport 3.500 3.010 3.560 3.800 4.200
2008 Airon 325 3.500 1.900 2.950 3.400 3.750
2008 Bavaria 30 HT 3.000 1.900 2.700 3.200 3.450
2006 Sealine SC 29 3.000 2.200 2.800 3.200 3.400
2010 Bavaria 28 3.000 1.400 2.160 2.380 2.950
narty i deski, incentive, rejsy, czartery