Majówka 2012 Chorwacja, Grecja i Czarnogóra |

Preveza

armator: Aegean Yachts

Jachty
TYP Ft Mtr ROK KAB. WC KOJE SILNIK PR.
W WĘZŁ.
Fuel
Lts/Hr
23.07 -20.08 14.05-23.07
&  20.8-1.10
Przed 14.05
po 1.10
DEPOZYT
Antares 12 42 12,6 2007/10 2 2 4 2X300 22 150 7 370 6 700 5 900 3 000
BMB 330 Sport 34 10,2 2001 2 1 4-5 2X216 25 45 4 000 3 400 2 500 2 100
BMB 37 39 11,8 2004 2 1 4-5 2X243 25 80 5 700 4 700 3 700 1 900
Carver 326 32 9,8 2000/1 2 1 7 2X250 23 60 4 650 4 220 3 750 2 100
Carver 356 39 11,9 2000/1 2 2 8 2X330 23 100 5 300 4 100 3 000 3 000
Cranchi Atlanti 48 52 15,8 2006 3+1 2+1 6+1 2X575 c. 26 c. 190 16 450 14 700 12 950 3 500
Cranchi Atlantique 40 12,1 2006 2 2 6 2X370 25 90 8 800 7 350 5 600 3 000
Cranchi Atlantique 40 12,1 2002 2 2 6 2X370 25 90 7 350 7 350 5 600 3 000
Cranchi Smeraldo 37 11,2 2001 2 1 6 2X230 24 70 5 950 4 550 3 150 2 000
Cranchi Zaffiro 34 10,3 2006 2 1 4 2X225 28 50 5 950 4 550 3 150 2 000
D-TEC 40 40 12,1 2002 2 2 4 to 5 2X420 25 120 6 500 6 000 4 500 3 000
D-TEC 40 40 12,1 2001 3 2 6 2X420 25 120 6 500 6 000 4 500 3 000
Ferretti 36 (Yarding Yacht) 39 11,9 1991 2 2 6 2X320 20 90 5 500 5 000 5 000 1 500
Golden Bullet 38 11,5 2001 1+1 1 4-5 2X240 34 95 9 450 9 000 8 750 3 000
Intermare 37 39 11,9 2004 2 2 4-6 2X370 27 80 9 800 6 200 5 500 3 000
Island Hopper 44/3 45 13,5 2003 3+1 3 6-7 2X330 26/28 100 8 000 6 000 5 000 3 000
Island Hopper 44/4 45 13,5 2001 4 4 8-9 2X330 26/28 100 8 000 6 000 5 000 3 000
Jeanneau Merry Fisher 32 9,8 2006 2 1 5 2X160 15 45 3 300 3 000 2 400 2 500
Monte Carlo 37 37 11,2 2008 2 1 4 2X230 24 80 6 500 5 900 5 250 3 000
Prestige 32 32 9,7 2002/4 2 1 6 2X300 27 70 4 510 4 100 2 990 2 500
Prestige 32 (Ionian) 32 9,7 2007 2 1 6 2X300 27 70 4 500 4 000 4 000 2 500
Prestige 36 37 11,1 2002 2 1 4-6 2X300 25 90 5 940 5 400 3 940 3 000
Prestige 46 46 13.90 2004 3+1 3 8 2X480 27 120 12 920 10 920 9 430 7 750
Princess 415 41 12,3 1991 2 1 8 2X380 22 120 5 050 4 550 4 050 3 000
Princess 42 Open 42 13,15 2006 2 2 6 2X315 36/38 120 9 000 7 000 6 000 3 000
Princess 50 50 15,32 2002 3+1 2+1 6+1 2X675 28/32 200 14 000 12 250 10 500 3 000
Sea Ray 37 EX open 37 11,2 2000 1 1 4 2X380 30 80 4 000 3 500 3 500 2 500
Sea Ray 39 39 11,9 1990 2 1 4-6 2X375 25 95 5 980 5 380 4 890 3 000
Sealine F37 38 11,5 2001 2 2 4-6 2X260 18 100 6 200 5 630 5 180 3 000
Sealine F37/Lefkas 38 11,5 2001 2 2 4-6 2X260 18 100 6 200 5 630 5 180 3 000
Sealine F42/5 42 12,9 2004 3 2 6-7 2X440 24 200 9 450 8 500 7 650 4 300
SeaRay 335 Sundancer 33 10 2007 2 1 6 2X270 26 100 4 650 4 220 3 750 2 100
Searay 375 (Lefkas) 39 11,9 2008 2 1 6 2X315 27 80 4 890 4 890 4 890 3 000

 

narty i deski, incentive, rejsy, czartery