Majówka 2012 Chorwacja, Grecja i Czarnogóra |

Corfu

WYSPY JOŃSKIE
Wyspy Jońskie (Eptanisa, czyli Siedem Wysp) to miejsce wyjątkowe, wyróżniające się na tle sąsiednich gór Albanii i samej Grecji kontynentalnej. Korfu (Kerkyra) oraz położone kolejno na południu wyspy Paxi i Antipaxi, Lefkada (Lefkas), Itaka, Kefalonia, Zakynthos (Zente) oraz Kythira (Kythera) tworzą krajobraz górzysty, pełen zieleni – obfitej i soczystej bez względu na porę roku. Ciepły, dość wilgotny klimat sprzyja ziołom, których zapach, przy sprzyjającym wietrze, poczuć można na jachcie jeszcze daleko od brzegu.

pokaż opis

Rozwinięta linia brzegowa, przystępne zatoki oraz gościnne przystanie, stwarzają doskonałe warunki dla turystyki wodnej. Na brzegach między wyspami miejsca do cumowania dostępne są wyłącznie dla jachtów. Wody są tutaj osłonięte od wiatru, który i tak rzadko kiedy osiąga większe prędkości. Okolice Wysp Jońskich stwarzają idealne warunki dla rejsu rodzinnego, spokojnego i niemal bezproblemowego. Od lipca do września wiatr wieje w stronę Morza Jońskiego z północnego-zachodu, najintensywniej w dwu pierwszych miesiącach. Czasami wieczorem pojawia się wiejący zwykle z północnego-wschodu „Katabatic”. Jacht należy chronić szczególnie przed wiatrem z południowym, który może nagle zmienić kierunek na północny, a jednocześnie gwałtownie się wzmocnić. Takim wiatrem może być „Scirocco”, niosący wilgotne, gorące powietrze oraz czerwony piasek Sahary. Widoczność ograniczają tutaj czasem opary gorąca lub poranne mgły, utrzymujące się zwłaszcza w Kanale Korfu oraz północnych rejonach wyspy Korfu. Mgła jednak szybko podnosi się pod wpływem ciepła, natomiast gorące powietrze oczyszczane jest przez przelotne letnie deszcze. Skały i płycizny nie stanowią tutaj raczej zagrożenia. Jest ich niewiele, a przy tym są doskonale widoczne pod krystalicznie czystymi wodami Morza Śródziemnego.
Każda z siedmiu wysp to nie tylko znakomicie wyposażona technicznie baza dla jachtów. To również doskonałe miejsce odpoczynku – życie toczy się tu nieśpiesznie między bujnie rozwijającą się naturą a wielowątkową, pamiętającą o tradycji i wciąż twórczą kulturą. Każda z wysp obok centrum jachtingowego posiada bogatą ofertę turystyczną, obejmującą pola golfowe, pola do gry w krykieta, sauny, baseny itp.
Największa z nich, wyspa Korfu jest zarazem największym ośrodkiem żeglarstwa morskiego w południowo-wschodniej Europie. Mieszkańcy pamiętający o nimfie uwiedzionej przez Posejdona wolą nazywać ją Kerkyrą. Urzekającą florę „zielonej wyspy” opisywał Homer. Korfu leżała u kresu wędrówki Odyseusza, gościła zarówno Napoleona i cesarzową Sisi, jak i Byrona, stanowiła miejsce wypoczynku i Brytyjczyków, i Rosjan. Odnajdziemy tu spokój plaż i cień wszechobecnych gajów oliwnych. Będziemy mogli włączyć się też w wir niekończącej się, angażującej tak mieszkańców, jak przyjezdnych fety. Antipaxi to wyspa mała i przytulna, pełna zieleni i kojących krajobrazów. Paxi natomiast pulsuje energią. Ważnym elementem życia wyspy jest tradycja – mieszkańcy, znani z gorącego temperamentu, pielęgnują ją z prawdziwym entuzjazmem. Widać to w czasie obchodów lokalnych świąt takich jak święto ku czci Świętej Dziewicy (15 sierpnia) czy też patrona Paxi, Agiosa Charalambosa (10 lutego). Obok wydarzeń związanych ściśle z religią i tradycją, mają tu miejsce również festiwale: Międzynarodowy Festiwal Muzyki (od sierpnia do września) oraz Wiosenny Festiwal Muzyczny (w maju). Gospodarzem obu festiwali jest miasto Logos.
Lefkada dostarcza wielu atrakcji amatorom historii, a także turystom zainteresowanym kulturą i religią Grecji. Zwiedzić tu można muzeum archeologiczne, muzeum sztuki użytkowej „Orfeusz”, a nawet muzeum gramofonów. Ponadto, znajduje się tu pięć znaczących rozmiarów świątyń, wśród nich kościół pod wezwaniem Agiosa Ioannisa Antzoussisa, kościół Objawienia NMP oraz monasterium Panagia Faneromeni. Szlakiem Odyseusza Możemy skierować nasz jacht w stronę Itaki lub Kefalonii – któraś z nich była jego domem. Na obu wyspach skupione są muzea, zabytki oraz znaleziska archeologiczne. Poznając historię i mitologię Grecji, możemy jednocześnie rozkoszować się pięknem przyrody – plaż, gór, a także zjawisk tak niezwykłych jak jaskinia Drogarati na Kefalonii. Podobnie jest na Zakynthos, ekologicznym skarbie zatopionym w krystalicznie czystej wodzie, wyspie o zaskakująco ukształtowanej powierzchni, miejscu, w którym żyje jedyny przedstawiciel żółwi morskich rodzaju Caretta. Nie mniej imponującą jest wyspa Kythira. Łakomy kąsek dla turystów, nie rozpieszcza jednak żeglarzy. Cieśnina Kythira, tworzona przez południowo-wschodni półwysep Peloponezu oraz wyspy Elafonissos i Kythirę, stanowi jeden z najbardziej niebezpiecznych regionów nawigacji na Morzu Śródziemnym. Jachty nadpływające z Aten, Istambułu oraz znad Morza Czarnego narażone są tu na mocne wiatry, a nawet rozbicie o Cape Malea.
 

ceny podane w euro / tydzień

armator: Fancy Sailing

Jachty                                                                        
TYP DŁ. KAB. KOJE WC ROK DEPOZYT 1/1-
29/4
30/4-
27/5
28/5-
1/7
2/7-
22/7
23/7 -
19/8
20/8-
30/9
1/10-
14/10
15/10-
31/12
Antares 12 12,62 4 2 2 2007-10 3.000 4.020 5.315 5.950 6.700 7.370 6.700 5.315 4.020
Monte Carlo 37 11,31 4 2 1 2008 3.000 3.550 4.675 5.250 5.900 6.500 5.900 4.675 3.550
Pershing 62 19,42 6 3+1 2 2005   21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Prestige 46 14,55 7 3+1 3 2007 3.000 7.750 9.715 10.850 12.920 14.210 12.920 9.715 7.750

armator: Vernicos Yachts

Jachty
         TYP                             DŁ. KOJE KAB. WC ROK DEP. 1/1
-29/4
30/4
-27/5
28/5
-1/7
2/7
-22/7
23/7
-19/8
20/8
-30/9
1/10
-14/10
15/10
-31/12
Pershing 62 19,42 6 3+1 2 2005 - 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Prestige 46 14,55 7 3+1 3 2007 3.000 7.750 9.715 10.850 12.920 14.210 12.920 9.715 7.750
Antares 12 12,62 4 2 2 200-107 3.000 4.020 5.315 5.950 6.700 7.370 6.700 5.315 4.020
Monte Carlo 37 11,31 4 2 1 2008 3.000 3.550 4.675 5.250 5.900 6.500 5.900 4.675 3.550

armator: Aegean Yachts

Jachty
TYP Ft Mtr ROK KAB. WC KOJE SILNIK PR.
W WĘZŁ.
Fuel
Lts/Hr
23.07 -20.08 14.05-23.07
&  20.8-1.10
Przed 14.05
po 1.10
DEPOZYT
Antares 12 42 12,6 2007/10 2 2 4 2X300 22 150 7 370 6 700 5 900 3 000
BMB 330 Sport 34 10,2 2001 2 1 4-5 2X216 25 45 4 000 3 400 2 500 2 100
BMB 37 39 11,8 2004 2 1 4-5 2X243 25 80 5 700 4 700 3 700 1 900
Carver 326 32 9,8 2000/1 2 1 7 2X250 23 60 4 650 4 220 3 750 2 100
Carver 356 39 11,9 2000/1 2 2 8 2X330 23 100 5 300 4 100 3 000 3 000
Cranchi Atlanti 48 52 15,8 2006 3+1 2+1 6+1 2X575 c. 26 c. 190 16 450 14 700 12 950 3 500
Cranchi Atlantique 40 12,1 2006 2 2 6 2X370 25 90 8 800 7 350 5 600 3 000
Cranchi Atlantique 40 12,1 2002 2 2 6 2X370 25 90 7 350 7 350 5 600 3 000
Cranchi Smeraldo 37 11,2 2001 2 1 6 2X230 24 70 5 950 4 550 3 150 2 000
Cranchi Zaffiro 34 10,3 2006 2 1 4 2X225 28 50 5 950 4 550 3 150 2 000
D-TEC 40 40 12,1 2002 2 2 4 to 5 2X420 25 120 6 500 6 000 4 500 3 000
D-TEC 40 40 12,1 2001 3 2 6 2X420 25 120 6 500 6 000 4 500 3 000
Ferretti 36 (Yarding Yacht) 39 11,9 1991 2 2 6 2X320 20 90 5 500 5 000 5 000 1 500
Golden Bullet 38 11,5 2001 1+1 1 4-5 2X240 34 95 9 450 9 000 8 750 3 000
Intermare 37 39 11,9 2004 2 2 4-6 2X370 27 80 9 800 6 200 5 500 3 000
Island Hopper 44/3 45 13,5 2003 3+1 3 6-7 2X330 26/28 100 8 000 6 000 5 000 3 000
Island Hopper 44/4 45 13,5 2001 4 4 8-9 2X330 26/28 100 8 000 6 000 5 000 3 000
Jeanneau Merry Fisher 32 9,8 2006 2 1 5 2X160 15 45 3 300 3 000 2 400 2 500
Monte Carlo 37 37 11,2 2008 2 1 4 2X230 24 80 6 500 5 900 5 250 3 000
Prestige 32 32 9,7 2002/4 2 1 6 2X300 27 70 4 510 4 100 2 990 2 500
Prestige 32 (Ionian) 32 9,7 2007 2 1 6 2X300 27 70 4 500 4 000 4 000 2 500
Prestige 36 37 11,1 2002 2 1 4-6 2X300 25 90 5 940 5 400 3 940 3 000
Prestige 46 46 13.90 2004 3+1 3 8 2X480 27 120 12 920 10 920 9 430 7 750
Princess 415 41 12,3 1991 2 1 8 2X380 22 120 5 050 4 550 4 050 3 000
Princess 42 Open 42 13,15 2006 2 2 6 2X315 36/38 120 9 000 7 000 6 000 3 000
Princess 50 50 15,32 2002 3+1 2+1 6+1 2X675 28/32 200 14 000 12 250 10 500 3 000
Sea Ray 37 EX open 37 11,2 2000 1 1 4 2X380 30 80 4 000 3 500 3 500 2 500
Sea Ray 39 39 11,9 1990 2 1 4-6 2X375 25 95 5 980 5 380 4 890 3 000
Sealine F37 38 11,5 2001 2 2 4-6 2X260 18 100 6 200 5 630 5 180 3 000
Sealine F37/Lefkas 38 11,5 2001 2 2 4-6 2X260 18 100 6 200 5 630 5 180 3 000
Sealine F42/5 42 12,9 2004 3 2 6-7 2X440 24 200 9 450 8 500 7 650 4 300
SeaRay 335 Sundancer 33 10 2007 2 1 6 2X270 26 100 4 650 4 220 3 750 2 100
Searay 375 (Lefkas) 39 11,9 2008 2 1 6 2X315 27 80 4 890 4 890 4 890 3 000

armator: Globus Yachting

Jachty
                TYP                                                   ROK         KAB/ WC/ KOJE 30.07- 20.08 11.06-30.07 i 21.08-17.09 14.05-11.06 i 18.09-08.10 10.01-14.05 i 09.10-31.12 DEPOZYT
SEALINE - CRANCHI - BMB
BAVARIA BMB 330 Sport 2001 2/1/4-5 4.100 3.700 2.750 2750 2.000
CRANCHI Atlantique 40 2002-06 2/2/4+2 9.700 8.070 6.250 5380 3.000
SEA LINE F 37 2001 1 2/2 6.200 5.600 5.600 5100 3.000
SEALINE S 48 2008 2/2/4+2 8.200 7.600 7.600 7100 4.000

armator: ANEMOS YACHTING

Jachty
Nazwa   L.O.A. ROK PAX KABINY/ WC 30/07-20/08/11 25/06 – 30/07/11
20/08 – 17/09/11
14/05 – 25/06/11
17/09 – 01/10/11
Przed 14/05/11
Po 01/10/11
KAUCJA
Bavaria Cruiser 55 16.75 2010-2011 10 5/3 7 450 6 200 5 500 4 100 2 500
Bavaria Cruiser 50 15.40 2006-2008 10 5/3 5 450 4 800 4 150 3 100 2 100
Bavaria Cruiser 47 14.49 2009-2011 9 4/2 4 500 3 700 3 250 2 400 1 800
Bavaria Cruiser 46 14.40 2005-2008 9 4/2 4 350 3 450 3 100 2 300 1 800
Bavaria Cruiser 45 13.90 2010-2011 9 4/3 4 600 3 850 3 350 2 500 1 800
Bavaria Cruiser 43 13.10 2009-2011 7 3/2 3 250 2 750 500 2 000 1 800
Bavaria Cruiser 42 12.99 2007-2008 7 3/2 3 200 2 600 2 350 1 900 1 500
Bavaria Cruiser 40 12.35 2008-2011 7 3/2 2 950 2 500 2 250 1 900 1 500
Bavaria Cruiser 39 12.14 2006-2007 7 3/2 2 800 2 400 2 000 1 600 1 500
Bavaria Cruiser 38 11.72 2007-2011 8 3/1 2 600 2 200 1 850 1 500 1 500
Bavaria Cruiser 37 11.35 2006-2007 8 3/1 2 400 2 000 1 800 1 400 1 500
Bavaria Cruiser 34 10.71 2007-2008 6 2/1 2 250 1 850 1 700 1 300 1 300
Bavaria Cruiser 33 10.65 2006 6 2/1 2 100 1 600 1 500 1 250 1 300
Bènèteau 57 17.60 2006-2007 10 5/5 11 200 10 150 9 100 8 050 3 000
Oceanis Clipper 54 16.70 2009-2010 10 4+1/3+1 7 400 6 600 5 800 5 200 2 500
Oceanis Clipper 523 16.20 2006-2007 10  5/5 8 000 7 500 6 650 5 500 2 500
Oceanis Family 50 15,42 2010-2011 10 5+1/3+1 6 150 5 500 4 950 4 000 2 100
Cyclades 50.5 15.62 2007-2009 10 5+1/3+1 5 450 4 800 4 150 3 100 2 100
Oceanis Clipper 46 14.40 2010-2011 10 4/2 4 650 4 000 3 500 2 800 1 800
Oceanis Clipper 43 13.10 2008-2011 10 4/2 3 850 3 300 3 000 2 400 1 800
Cyclades 43.4 13.26 2007-2009 10 4/2 3 500 3 100 2 800 2 250 1 800
Oceanis Clipper 40 12.15 2008-2010 8 3/2 3 150 2 900 2 550 2 300 1 500
Cyclades 39.3 11.97 2007-2009 8 3/2 2 500 2 300 2 050 1 800 1 500
Oceanis Clipper 37 11.46 2010-2011 8 3/1 2 500 2 300 2 050 1 800 1 500
Oceanis Clipper 343 10.60 2008 8 3/1 2 200 2 000 1 800 1 400 1 500
Sun Odyssey 54ds 16.70 2004 10 4+1/4+1 8 400 7 750 6 800 5 700 2 500
Sun Odyssey 49i 15.07 2009-2011 10 4/4 5 200 4 800 4 300 3 400 2 100
Sun Odyssey 49 15.00 2004-2007 10 4/4 4 550 3 700 3 400 2 550 2 100
Sun Odyssey 44i 13.75 2010-2011 10 4/2 3 850 3 500 3 100 2 700 1 800
Sun Odyssey 42i 12.85 2008-2011 8 3/2 3 400 3 100 2 800 2 250 1 500
Sun Odyssey 39i 11.86 2006-2008 8 3/1 2 650 2 400 2 150 1 850 1 500
Sun Odyssey 36i 10.94 2008-2009 8 3/1 2 500 2 200 2 000 1 700 1 500
Hanse 540 16.15 2008 10 4+1/4+1 8 000 7 500 6 650 5 500 2 500
Elan Impression 514 16.20 2009 10 4+1/4+1 7 000 6 000 5 500 4 500 2 100
Salona Perf. Cruise 44 13.50 2011 9 4/2 3 850 3 500 3 100 2 700 1 800

armator: ANEMOS YACHTING

Jachty
Nazwa   L.O.A. ROK PAX KABINY/ WC 30/07-20/08/11 25/06 – 30/07/11
20/08 – 17/09/11
14/05 – 25/06/11
17/09 – 01/10/11
Przed 14/05/11
Po 01/10/11
KAUCJA
Beneteau First 47.7 14.50 2000 10 4/2 3 500 3 150 2 800 2 450 1 800
Beneteau First 40 12.58 2009 7 3/1 3 450 3 050 2 650 2 350 1 500
Lagoon 500 15.54 2008-2011 10 5+1/4+1 13 300 12 200 11 500 9 400 3 000
Nautitech 47 14.50 2006-2009 10 4+2/4 9 000 8 200 7 600 6 250 2 500
Lagoon 440 13.61 2005-2008 10 4+1/4+1 7 700 7 200 6 700 5 000 2 500
Nautitech 44 13.47 2006-2009 10 4+2/4 7 500 6 800 6 100 5 200 2 500
Lagoon 420 12.61 2007-2009 10 4+1/4+1 6 950 6 200 5 900 4 500 2 500
Lagoon 400 11.97 2010-2011 10 4+2/4 5 950 5 400 4 900 4 000 2 100
Nautitech 40 11.98 2006-2008 10 4+2/2 5 200 4 700 4 300 3 400 2 100
Lavezzi 40 11.90 2008 10 4/2 4 900 4 200 3 800 3 000 2 100
Lagoon 380 11.50 2003-2004 10 4+2//2 4 000 3 800 3 500 2 700 1 800
Athena 38 11.60 2002 10 4+2/2 3 500 3 300 3 100 2 400 1 800
Ocean Star 60.1 18.10 2005 12 5+1/5+1 9 500 8 550 7 000 5 700 2 500
Ocean Star 56.1 16.55 2002 12 5+1/5+1 8 000 7 700 6 350 5 600 2 100
Ocean Star 56.1 16.55 2002-2008 10 4+1/4+1 8 000 7 700 6 350 5 600 2 100
Ocean Star 51.2 15.95 2001-2007 10 4+1/4+1 5 250 4 750 4 250 3 700 2 100
Dufour Atoll 50 15.50 2000 10  6/4 4 400 3 700 3 400 2 550 2 100
Bavaria 49 15.40 2003-2004 10  5/3 4 400 3 700 3 400 2 550 2 100
Oceanis Clipper 473 14.30 2002 10 4/2 3 300 3 000 2 700 2 350 1 800
Bavaria 47 14.70 2001-2002 10 4/3 3 050 2 800 2 550 2 250 1 800
Sun Odyssey 45.2 14.20 2001-2002 10  4/2 3 050 2 800 2 550 1 800 1 800
Bavaria 44 13.95 2002-2003 9  4/2 2 950 2 700 2 450 2 150 1 800
Sun Odyssey 43ds 13.21 2002 10  4/2 2 950 2 700 2 450 2 150 1 800
Oceanis Clipper 423 13.09 2003 10  4/3 2 800 2 600 2 350 2 050 1 800
Oceanis Clipper 411 12.70 2000-2001 10  4/2 2 700 2 450 2 250 1 950 1 800
Sun Odyssey 40 12.20 2001 8 3/2 2 150 2 050 1 950 1 550 1 500
Oceanis Clipper 393 11.98 2002-2003 8 3/2 2 150 2 050 1 950 1 550 1 500
Bavaria 38 12.13 2003 7 3/1 2 100 1 950 1 800 1 500 1 500
Sun Odyssey 37 11.40 2000-2001 8 3/1 2 000 1 850 1 700 1 400 1 500
Bavaria 32 9.90 2005 6 2/1 1 950 1 600 1 500 1 300 1 300
Sun Odyssey 32.2 9.90 2001 5 2/1 1 700 1 500 1 400 1 200 1 300
narty i deski, incentive, rejsy, czartery