Majówka 2012 Chorwacja, Grecja i Czarnogóra |

Krvavica

ceny podane w eur/ tydzień

armator: Roal Boat Charter

Jachty żaglowe
TYP ROK KAB. KOJE 01.01-22.04 08.10-31.12 23.04-13.05 24.09-07.10 14.05-17.06 03.09-23.09 18.06-29.07 20.08-02.09 30.07-19.08.11
ODYSSEY 42 2000 4 8 1 400 2 100 2 500 2 900 3 200
ELAN 384 2005 3 6 1 050 1 550 2 050 2 350 2 650
OCEANIS 331 2003 3 6 900 1 200 1 450 1 600 1 900
LAVEZZI 40 (kat.) 2005 4 8 1 900 2 700 3 600 4 100 4 400
LAGOON 380 (kat.) 2005 4 8 1 900 2 700 3 600 4 100 4 400
LAGOON 440 (kat.) 2006 5 10+2 3 100 4 300 5 300 5 700 6 500
BAVARIA 46 2007 4 8+1 1 600 2 300 2 800 3 200 3 500
BAVARIA 39C 2006 3 6+2 1 100 1 600 2 100 2 400 2 700

armator: Kiriacoulis

Jachty
TYP STOPY KAB. WC KOJE ROK 30/7-20/8 11/6-30/7
20/8-3/9
21/5-11/6
3-24/9
Przed 21/5
  Po 24/9
BAVARIA 50 CRUISER 50 5 3 10 2008 5600 5000 4400 3250
BAVARIA 46 CRUISER 46 4 2 9 2008 4125 3675 3225 2400
BAVARIA 42 CRUISER 42 3 2 7 2008 3325 2975 2525 1925
BAVARIA 40 CRUISER 40 3 2 7 2008 2975 2650 2250 1725
BAVARIA 38 CRUISER 38 3 1 8 2008 2650 2375 2025 1550
SUN ODYSSEY 54DS 54 5 4 11 2006 6625 5925 5225 3850
LAGOON 440 (CAT) 44 5 5 10 2008 7550 6750 5950 4375
LAGOON 440 (CAT) 44 6 4 10 2009 7550 6750 5950 4375
LIPARI 41 (CAT) 41 4 2 10 2010 5050 4500 3950 2925
BAVARIA 50 CRUISER 50 5 3 10 2006-07 5350 4775 4200 3100
BAVARIA 46 CRUISER 46 4 2 9 2007 3925 3500 3075 2275
SUN ODYSSEY 40.3 40 3 2 8 2006 2875 2575 2200 1675
BAVARIA 39 CRUISER 39 3 2 7 2006-07 2625 2350 2000 1525
BAVARIA 37 CRUISER 37 3 1 8 2007 2400 2150 1825 1400
LEOPARD 400 (CAT) 40 4 2 10 2007 4775 4275 3750 2775
DUFOUR GIB'SEA 51 51 5 5 10 2002 4625 4125 3625 2675
BAVARIA 50 50 5 3 10 2002 4300 3850 3400 2500
BAVARIA 49 49 5 3 10 2003-04 4300 3850 3400 2500
BAVARIA 46 CRUISER 46 4 2 9 2005 3725 3325 2925 2150
BAVARIA 44 44 4 2 9 2002-04 3425 3050 2675 1975
DUFOUR GIB'SEA 43 43 4 2 9 2003 3250 2900 2550 1875
BAVARIA 42 42 4 2 9 1999-01 2725 2425 2125 1575
BAVARIA 42 CRUISER 42 3 2 7 2005 3000 2675 2275 1750
BAVARIA 40 40 3 2 7 2001 2275 2025 1725 1325
BAVARIA 38 38 3 1 7 2004-05 2100 1875 1600 1225
BAVARIA 38 MATCH 38 3 1 8 2004 2100 1875 1600 1225
BAVARIA 37 37 3 1 7 2001-02 2025 1800 1525 1175
DUFOUR GIB'SEA 37 37 3 1 8 2003 2050 1825 1550 1200
OCEANIS 361 36 3 1 8 2003 2050 1825 1550 1200
BAVARIA 36 36 3 1 8 2003-05 2050 1825 1550 1200
BAVARIA 32 32 2 1 6 2003 1825 1625 1375 1050
SUN ODYSSEY 32.2 32 2 1 5 2001 1825 1625 1375 1050

 

narty i deski, incentive, rejsy, czartery