Majówka 2012 Chorwacja, Grecja i Czarnogóra |

Saloniki

SPORADY PÓŁNOCNE
Sporady Północne znajdują się w północno-zachodniej części Morza Egejskiego i ciągną się wzdłuż wschodniego brzegu Grecji, na północ od wyspy Euboea. Archipelag tworzą 24 wyspy, w tym 5 zamieszkałych – trzy największe: Alonissos, Skiathos, Skopelos oraz Peristera i Skyros. Wartość archipelagu jako ośrodka turystycznego stanowi nie skupienie zabytków i wykopalisk archeologicznych, ale piękno środowiska naturalnego.

pokaż opis

Niemniej, historia Sporad posiada swoją wagę – to tutaj znaleziono najstarsze znane świadectwa życia ludzkiego w rejonie Morza Egejskiego. Region ten stwarza idealne warunki rozwoju turystyki i żeglarstwa. Wody są tu spokojne, każda z wysp, dzięki chronionym od wiatrów przystaniom, zapewnia bezpieczne miejsce zacumowania lub zakotwiczenia jachtów i łodzi. Na niewielkim obszarze Sporad mieści się niewiarygodna ilość plaż. Plaże te, piaszczyste i ciche, gdzieniegdzie ocieniają pinie. Archipelag zapewnia schronienie wielu gatunkom wrażliwych na hałas ptaków. To okolica pełna uspokajającej zieleni lasów, zbiegającej się z głębokim błękitem wciskającego się między wyspy morza.
Główna marina Sporad znajduje się na Skiathos, popularnej „Małej Mykonos”. Obręcz wyspy tworzy 70 plaż, oddzielających ląd porośnięty lasami piniowymi od krystalicznie czystych wód oblewających wyspę. Port miasta Skiathos zapewnia schronienie małym łodziom, ponadto, wypływają stąd promy do Skopelos, Volos, Agios Konstantinos oraz innych rejonów Grecji. Możemy tu cieszyć się zaciszem plaż i lasów, natomiast wieczorem i w nocy skorzystać z szerokiej oferty barów i nocnych klubów. Skopelos to wyspa znajdująca się niegdyś pod wpływem kultury minojskiej, interesująca ze względu na elementy folklorystyczne. Zieleń lasów łączy się tu ze złotem plaż, a spośród innych wysp wyróżniają Skopelos sławne śliwy. Skyros, z naturalnymi przystaniami i ustronnymi zatokami, to największa z wysp archipelagu. Obok charakterystycznych białych, sześciennych domków, znajdują się tu ruiny weneckiego zamku. Alonissos to miejsce, w którym schronienie znalazł rzadki gatunek foki Monahous–Monahous. Zapewnia spokój i obfitość wyśmienitych ryb. Z Alonissos, z portu Steni Vala lub  Patitiri nasz jacht może wypłynąć w stronę pobliskiej Peristery. Peristera posiada ustronne, chronione przed wiatrem Meltemi zatoki, takie jak Vasiliko czy Klima. Jest to korzystne zwłaszcza w okolicach lipca i sierpnia, kiedy wiatr ten osiąga siłę nawet do 7B. Meltemi wieje w okresie letnim z północnego-wchodu, wiosną i jesienią z północy (północny-wschód – północny-zachód) lub południa. Jego siła waha się zwykle miedzy 4 a 6B. Ogólnie, wiatry na Sporadach wieją w rozmaitych kierunkach w zależności od okolicy, nie są jednak zbyt uciążliwe. Średnia temperatura w lecie wynosi tu ok. 26 st. C.
Proponujemy połączyć rejs po Sporadach z wyprawą na północ, w stronę Półwyspu Chalkidiki. Półwysep Chalcydycki, bo tak brzmi jego spolszczona nazwa, posiada w swej południowej części trzy mniejsze górzyste półwyspy: Kassandra, Sithonia i Athos. Szczególnie interesujący jest ostatni z nich. Agion Oros, czyli Święta Góra Athos, to fenomen na skalę światową: Republika Mnichów, niezależna część państwa greckiego, kolebka religii i duchowy skarbiec Europy.
 

ceny podane w eur / tydzień

armator: Aegean Yachts - katamarany

Jachty
TYP ROK KAB. WC KOJE 23.07-20.08 14.05-23.07
& 20.08-1.10
Przed 14.05
& po 1.10
DEPOZYT
KATAMARANY
Lagoon 500 /Skippered 2006-09 5+1 5+1 10+1 13500 11900 8340 3000
Athena 38 2002 4 2 8 3950 3500 2900 2100
Bahia 46 2002 4 4 10&12 6500 5900 4770 2600
Belize 43 2001 4+2 4 8&10 5200 4700 3300 2100
Broadblue  385 2008 4+2 2 8&10 4400 3990 2490 2100
Lagoon 380 2002-08 4 2 10 3900 3500 2990 2100
Lagoon 400 2010 4+2 4 10 5700 5200 4400 2100
Lagoon 410 2005-06 4+1 4+1 10 5100 4500 3400 2100
Lagoon 420 2007-09 4+1 4+1 10 6800 6200 4600 2600
Lagoon 440 2006-09 4+1 4+1 10 8000 7390 5300 2600
Lagoon 470 2004 4+2 4+1 10 10600 9600 7200 2600
Lavezzi 40 2005-06 4 2 10 4990 4190 3300 2100
Nautitech 395 1997-00 4+2 2 10 4400 3990 2490 2100
Nautitech 40 2006 4+2 2 10 4990 4400 3300 2100
Nautitech 435 1998 4 4 10 5400 4600 3390 2100
Nautitech 44 2007-09 4+2 4 10 6890 6390 4600 2100
Nautitech 47 2006-09 4+2 4 10&12 8900 8100 6050 2600
Nautitech 475 2000 4+2 4 10 6500 5900 4770 2600
Salina 48 2008 4+2 4+1 12 10350 9400 6360 2600

armator: Aegean Yachts

Jachty
TYP ROK KAB. WC KOJE 23.07-20.08 14.05-23.07
& 20.08-1.10
Przed 14.05
& po 1.10
DEPOZYT
Premium Yachts Fleet 49-40 dł. 
Bavaria 44 2002-04 4 3 9 3600 2990 2600 1800
Bavaria Cr 43 2009-10 3 2 7 3200 2800 2650 1800
Bavaria Cr 45 2010-11 4 2 10 4490 3900 2990 1500
Bavaria Cr 46 2007-08 4 2 9 3400 2800 1990 3000
Bavaria Cr 47 2009-10 4 2 9 4600 3900 3490 3000
Cyclades 43,4 2006-07 4 2 10 3690 3100 2600 1800
First 47,7 2000-01 4 2 10 3600 2900 1990 1800
Oceanis 40 2008-11 3 2 8 3050 2600 1900 1500
Oceanis 423 2003-4 4 3 10 3100 2890 2290 1500
Oceanis 43 2008-11 4 2 8 3700 3250 2500 1500
Oceanis 46 2009-11 4 2 10 4500 4100 3200 1800
Oceanis 473 2001-02 4 2 10 3600 2990 2500 1800
Sun Odyssey 42i&DS 2007-11 3 2 8 3050 2600 1900 1300
Sun Odyssey 49i 2008-11 4 4 10 5300 4800 3500 2000
Sun Odyssey 44i 2009-10 4 2 10 4600 4200 2990 1500
Sun Odyssey 45 2005-7 4 2 10 3900 3500 2500 1500
Sun Odyssey 49&DS 2004-06 4 4 10 4500 3990 2800 2000
Economy Value Yachts Fleet
Atlantic 61 1990-96 5 5 10&12 4800 4200 3200 2100
Atlantic 49 1990-95 5 5 10 3150 3000 2290 1800
Atlantic 55 1991-93 5 5 8 3890 3490 2590 2100
Bavaria 42 1999 4 2 8 2400 2200 1470 1300
Bavaria 50 1999 5 3 10 4300 3300 3000 2000
First 42 1981 2 2 6&8 2100 1950 1330 1600
Oceanis 311 1999-02 2 1 6 1300 1200 990 1000
Oceanis 381 1998 3 1 6&8 2100 1850 1330 1300
Oceanis 411 1998-02 4 2 8&10 2990 2300 1600 1600
Oceanis 461 1998       2800 2400 1880 2000
Sun Odyssey 32,2 2001 2 1 6 1300 1200 990 1000
Sun Odyssey 40 1999 3 2 6 2300 1990 1700 1300
Sun Odyssey 42,2 1998 4 2 8 2200 2000 1390 1600
Sun Odyssey 45,1 1998 4 2 8 2800 2400 1880 1800
Sun Odyssey 45,2 2000 4 2 8 2800 2400 1880 2000
Sun Odyssey 47 1993 4 2 8&10 2800 2400 1880 2000
Sun Odyssey 51 1990 5 5 10 3890 3490 2590 2100
Premium Yachts Fleet <40 dł.
Cyclades 39 2007 3 2 8 2650 2400 1990 1500
Bavaria Cr 30 2007 2 1 4 2250 1700 1550 1300
Bavaria Cr 31 2008 2 1 4 2250 1700 1550 1300
Bavaria Cr 32 2005 2 1 4 2150 1700 1350 1300
Bavaria Cr 33 2005-06 2 1 4 2090 1900 1420 1300
Bavaria Cr 36 2004-05 3 1 6 2650 2400 1700 1100
Bavaria Cr 39 2007 3 2 7 2300 1990 1500 2000
Elan 340 2005-08 2 1 4&6 2090 1900 1420 1050
Hanse 371 2005-08 3 1 6&8 2200 2000 1500 1300
Oceanis 31 2009-10 2 1 6 2000 1800 1460 1300
Oceanis 331 2000-02 3 1 6 2000 1800 1450 1300
Oceanis 34 2009-10 3 1 6&7 2350 1890 1690 1300
Oceanis 343 2005-08 3 1 6 2290 1800 1590 1300
Oceanis 37 2008-11 3 1 8 2350 2100 1430 1500
Oceanis 393 2001-04 3 2 8 2590 2290 1890 1500
Sun Odyssey 32i 2008-09 2 1 5 1890 1700 1200 1000
Sun Odyssey 33i 2010 2 1 5 2100 1900 1350 1300
Sun Odyssey 36i 2007-11 3 1 8 1990 1800 1500 1300
Sun Odyssey 39i 2007-08 3 1 8 2800 2490 1800 1300

armator: Cyclades Sailing

Jachty
TYP ROK KAB. WC KOJE 01.01.-23.04. 23.04.-14.05. 14.05.-23.07. 23.07.-20.08. KAUCJA
22.10.-31.12. 01.10.-22.10. 20.08.-01.10.
Jeanneau 57   11 4+1 4+1 10 5880 7150 9800 10780 3000
Sun Odyssey 54DS  07-08 4+1 4+1 10 4800 5840 8000 8800 2500
Sun Odyssey 54 DS 03-05 4+1 4+1 10 4200 5110 7000 7700 2500
Jeanneau 53 10-11 5/4+1 3/4+1 12/10 3900 4750 6500 7150 2500
Sun Odyssey 50DS  09-11 4/3 3/2 10/8 3000 3650 5000 5500 2000
Sun Odyssey 49i  08-11 4 4 10 2940 3580 4900 5390 2000
Sun Odyssey 52,2 98-03 4+1 4+1 10 2640 3210 4400 4840 2000
Sun Odyssey 44i 09-11 4 2 10 2580 3140 4300 4730 1500
Sun Odyssey 49DS+49 04-06 4 3/4 10 2520 3070 4200 4620 2000
Sun Odyssey 45 05-06 4 2 10 2190 2660 3650 4020 1500
Sun Odyssey 42i -42DS 07-11 3 2 8 1980 2410 3300 3630 1300
Sun Odyssey 409  new 11 3 2 8 1800 2190 3000 3300 1300
Sun Odyssey 45,2 01-02 4 2 10 1770 2150 2950 3250 1500
Sun Odyssey 43+43DS 01-04 4 2 10 1590 1930 2650 2920 1500
Sun Odyssey 39i  07-08 3 1 8 1590 1930 2650 2920 1300
Sun Odyssey 40,3 04-05 3 2 8 1470 1790 2450 2700 1300
Sun Odyssey 36i 07-11 3 1 8 1470 1790 2450 2700 1300
OCEANIS 393 01 3 2 8 1320 1610 2200 2420 1300
Sun Odyssey 40  99-02 3 2 8 1320 1610 2200 2420 1300
OCEANIS 411 - 3 cab. 99 3 2 8 1320 1610 2200 2420 1300
ATHENA 44 95 4 2 10 1320 1610 2200 2420 1300
Sun Odyssey 37 00-03 3 1 8 1200 1460 2000 2200 1300
Sun Odyssey 33i 10-11 2 1 6 1200 1460 2000 2200 1300
Sun Odyssey 35 03-05 3 1 6 1110 1350 1850 2040 1300
Sun Odyssey 32i  08-11 2 1 5 1080 1310 1800 1980 1000
Sun Odyssey 32 02-05 2 1 5 870 1060 1450 1600 1000
KATAMARANY  
Lagoon 440 07-08 4+1 4+1 10 4500 5480 7500 8250 2500
Lagoon 420 08-09 4+1 4+1 10 3900 4750 6500 7150 2500
Lagoon 400  10-11 4+1 4 10 3300 4020 5500 6050 2000
Lagoon 410 05-06 4+1 4+1 10 2940 3580 4900 5390 2000
Lagoon 380 07 4 2 8 2580 3140 4300 4730 2000
Lagoon 380 02-04 4+1 4+1 11 2160 2630 3600 3960 2000
JACHTY MOTOROWE  
Prestige 46 (skipper incl) 07 3+1 2+1 7 7750 9430 12920 14210 3000
narty i deski, incentive, rejsy, czartery