Majówka 2012 Chorwacja, Grecja i Czarnogóra |

Santa Lucia

armator: Kiriacoulis

Jachty
TYP DŁ. KAB. WC KOJE ROK 17/12/11-7/1/12 8/1-23/4/11 23/4-15/10/11 15/10-17/12/11
SALINA 48 (CAT) 48 6 4 12 2008 7175 5150 4125 4325
ORANA 44 (CAT) 44 6 4 10 2008 6175 4425 3600 3700
DUFOUR 455 45 4 2 9 2007 4125 3300 1975 2475
DUFOUR 385 38 3 2 7 2006-07 3300 2450 1500 1750
DUFOUR 365 36 3 1 7 2006 3000 2250 1400 1500
DUFOUR GIB SEA 51 51 5 5 10 2004 4750 3600 2650 2700
DUFOUR GIB SEA 43 43 4 2 9 2004 3300 2650 1600 1950
BAHIA 46 (CAT) 46 6 4 12 2005 6000 4650 3000 3800
BELIZE 43 (CAT) 43 4 2 10 2004-05 4850 3875 2325 2900
LAVEZZI 40 (CAT) 40 4 2 10 2004 4275 3425 2050 2700

 

narty i deski, incentive, rejsy, czartery