Majówka 2012 Chorwacja, Grecja i Czarnogóra |

Sztokholm

ceny podane w eur / tydzień

armator: Midnight Sun Sailing

Jachty
NAZWA KABINY PAX przed 4.6 4.6.-1.7 2.7.-12.8. 13.8.-2.9. do 2.9. Weekend
4.6.-1.7
Weekend po 2.9 Service Pack KAUCJA
Gib Sea 51 5 10+2 3500 3900 3900 3900 3500 1800 1500 250 2300
Beneteau 50 4 8+2 3500 3900 4100 3900 3500 1800 1500 250 2300
Dufour 455 4 8+1 2200 3200 3900 3200 2200 1400 950 250 2300
Dufour 44 (3 lub 4 kabiny) 3/4 6/8+1 2200 3100 3900 3100 2200 1400 950 250 2300
Gib Sea 43
Beneteau Oceanis 411
4 8+2 1600 2200 2800 2200 1600 900 700 250 2300
Dufour 405 3 6+2 1800 2600 3300 2600 1800 1100 750 200 2300
Dufour 40 3 6+1 1700 2400 3100 2400 1700 1000 700 200 2300
Dufour 385 3 6+2 1500 2200 2900 2200 1500 1000 650 200 1800
Dufour 365 3 6+2 1400 2100 2800 2100 1400 900 650 200 1800
Dufour 36 Classic 3 6+2 1200 1700 2300 1700 1200 700 550 200 1800
Beneteau Oceanis 361 3 6+1 1200 1700 2300 1700 1200 700 550 200 1800
Dufour 34 3 6+1 1300 1800 2400 1800 1300 800 550 200 1700
Beneteau Oceanis 331 3 6+1 1100 1500 2100 1500 1100 650 500 200 1700
Dufour 325 2 4+2 1200 1500 2200 1500 1200 700 500 150 1700
First 31.7 2 4+2 1000 1400 1900 1400 1000 600 450 150 1700
First 27.7 2 4+2 700 1100 1400 1100 700 500 350 150 1300
First 260 Spirit 1 2+2 500 750 990 750 500 350 300 150 1300

armator: Midnight Sun Sailing

Motorowodne
NAZWA KABINY PAX przed 4.6 4.6.-1.7 2.7.-12.8. 13.8.-2.9. do 2.9. Weekend
4.6.-1.7
Weekend po 2.9 Service Pack KAUCJA
Beneteau Antares 9.80 2 4+1 1600 2400 2900 2400 1600 1100 900 150 2300

armator: Sailmarine

Jachty
NAZWA ROK KABINY KOJE 1/4-21/5 22/5-11/6 12/6-9/7 10/7-6/8 7/8-20/8 21/8-3/9 4/9-30/10
Bavaria Cruiser 55 2010 5 10+1 3 500 4 200 5 200 5 800 5 200 4 200 3 500
Bavaria Cruiser 55 2010 5 10+1 3 500 4 200 5 200 5 800 5 200 4 200 3 500
Beneteau Oceanis 50 2010 6 11+1 2 900 3 500 4 800 5 200 4 800 3 500 2 900
Bavaria 50 Cruiser 2008 5 10+1 2 900 3 500 4 800 5 200 4 800 3 500 2 900
Bavaria 49 2005 4 8+1 2 500 3 300 4 000 4 200 4 000 3 300 2 800
Bavaria 46 Cruiser 2008 4 8+2 2 500 3 300 4 000 4 200 4 000 3 300 2 800
Bavaria Cruiser 44 2010 4 8+2 2 500 3 200 3 900 4 100 3 700 3 200 2 500
Bavaria 44 2003 4 8+2 2 100 2 800 3 300 3 500 3 300 2 800 2 100
Beneteau Oceanis 43 2010 4 8+1 2 500 3 200 3 900 4 100 3 700 3 200 2 500
Dufour 405 Grand Large 2009 3 6+2 2 200 2 800 3 300 3 500 3 300 2 800 2 200
Dufour 405 Grand Large 2009 3 6+2 2 200 2 800 3 300 3 500 3 300 2 800 2 200
Dufour 40 Performance+ 2009 3 6+2 2 200 2 800 3 300 3 500 3 300 2 800 2 200
Bavaria 40 Cruiser 2008 3 6+2 2 200 2 700 3 100 3 300 3 100 2 700 2 200
Bavaria 39 Cruiser 2007 3 6+1 2 000 2 600 2 900 3 100 2 900 2 600 2 000
Bavaria 38 Cruiser 2008 3 6+2 1 800 2 300 2 700 2 900 2 700 2 300 1 800
Bavaria 37 Cruiser 2007 3 6+2 1 700 2 200 2 500 2 700 2 500 2 200 1 700
Beneteau Oceanis 37 2010 3 6+2 1 700 2 200 2 500 2 700 2 500 2 200 1 700
Sun Odyssey 36i 2010 3 6+2 1 700 2 200 2 500 2 700 2 500 2 200 1 700
Bavaria 35 Cruiser 09/10 3 6+2 1 600 2 000 2 500 2 700 2 500 2 000 1 600
Bavaria 33 Cruiser 05/07 2 4+2 1 500 1 800 2 200 2 400 2 200 1 800 1 500
Bavaria Cruiser 32 2010 2 4+2 1 400 1 700 1 900 2 100 1 900 1 700 1 400
Bavaria 31 Cruiser 2008 2 4+2 1 300 1 600 1 800 2 000 1 800 1 600 1 300
Bavaria 30 Cruiser 06/07 2 4+2 1 200 1 500 1 700 1 900 1 700 1 500 1 200
Bavaria 30 Sport MOTOR 2008 2 4+1 2 200 2 400 2 800 3 100 2 800 2 400 2 200

armator: Swede Charter

Jachty
NAZWA ROK KOJE do 5 września od 11 paźdź 05.06.-19.06. 28.08.-11.09. 19.06.-10.07. 21.08.-28.08. 10.07.-17.07. 07.08.-21.08. 17.07.-07.08. KAUCJA KABINY
Bavaria 50  2008 10+1 2 805 2 805 3850 (3272) 4400 (3740) 4950 (4208) 5500 (4675) 2 500 5
Bavaria 49 2005  8+1 2 040 2 040 2800 (2380) 3200 (2720) 3600 (3060) 4000 (3400) 2 500 4
Bavaria 46 2007  8+1 2 040 2 040 2800 (2380) 3200 (2720) 3600 (3060) 4000 (3400) 2 500 4
Bavaria 44 2002 8+1  1 785 1 785 2450 (2082) 2800 (2380) 3150 (2678) 3500 (2975) 2 000 4
B Oceanis 411 2003 6+1 1 785 1 785 2450 (2082) 2800 (2380) 3150 (2678) 3500 (2975) 2 000   3
Bavaria 42 2005 6+1  1 658 1 658 2275 (1938) 2600 (2210) 2925 (2486) 3250 (2762) 2 000 3
J Sun Fast 40.3 2005 6+1 1 530 1 530 2100 (1785) 2400 (2040) 2700 (2295) 3000 (2550) 2 000 3
B Cyclades 39 2007  6+1 1 530 1 530 2100 (1785) 2400 (2040) 2700 (2295) 3000 (2550) 2 000 3
Bavaria 39 2005  6+1 1 530 1 530 2100 (1785) 2400 (2040) 2700 (2295) 3000 (2550) 2 000 3
B Oceanis 37 2008  6+1 1 530 1 530 2100 (1785) 2400 (2040) 2700 (2295) 3000 (2550) 2 000 3
J Sun Odyssey 37 2001 6+1 1 402 1 402 1925 (1636) 2200 (1870) 2475 (2104) 2750 (2378) 1 500 3
Bavaria 37 2000 6+1 1 275 1 275 1750 (1488) 2000 (1700) 2250 (1912) 2500 (2125) 1 500 3
Dufour 36 2000  4+1 1 275 1 275 1750 (1488) 2000 (1700) 2250 (1912) 2500 (2125) 1 500 2
Bavaria 33 2006 4+1 1 275 1 275 1750 (1488) 2000 (1700) 2250 (1912) 2500 (2125) 1 500 2

 

narty i deski, incentive, rejsy, czartery