Majówka 2012 Chorwacja, Grecja i Czarnogóra |

Bodrum

ceny podane w eur / tydzień

armator: Vernicos Yachts

Jachty
TYP DŁ. KOJE KAB. WC ROK DEPOZYT 01/01
-15/04
16/04
-06/05
07/05
-01/07
02/07
-16/09
17/09
-07/10
08/10
-31/12
Oceanis 54 16,7 9 4+1 3+1 2009 2.500 3.600 4.450 4.900 5.300 4.900 4.450
Cyclades 50.5 15,62 12 5+1 3+1 2007 2.100 2.900 3.700 3.900 4.200 3.900 3.700
Cyclades 43.4 13,26 8 4 2 2006-08 1.500 1.750 2.400 2.750 2.950 2.750 2.400
Oceanis 40 12,17 6 3 2 2009 1.500 1.600 2.100 2.400 2.550 2.400 2.100
Cyclades 39.3 11,97 6 3 1 2006 1.500 1.300 1.750 2.050 2.250 2.050 1.750
Lagoon 440 13,61 8+1 4 4 2008 2.500 4.200 5.200 5.700 6.200 5.700 5.200
Lagoon 420 12,61 8+1 4 4 2009 2.500 3.700 4.500 4.950 5.450 4.950 4.500

armator: Frankonia Yachtcharter

Jachty
           TYP                    ROK    KOJE  Od 29.10
Do 29.04
30.04-27.05
i 17.09-28.10
28.05-24.06
i 30.07-16.09
25.06-29.07 LINE
Kat Belize 43   2004 10 2.900 € 4.000 € 4.920 € 4.270 € comfort
Kat Nautitech 47 2007 10 4.400 € 4.600 € 5.650 € 4.600 € comfort
Kat Nautitech  40 2004 10 2.870 € 2.980 € 3.590 € 2.980 € comfort
Hanse 540  2007 9 4.500 € 4.600 € 5.100 € 4.600 € comfort
Bavaria 50 C  2006 10 2.810 € 3.520 € 4.650 € 3.970 € comfort
Bavaria 49  2004 10 2.650  € 3.260 € 4.370 € 3.250 € comfort
Bavaria 46 C  2006 8 2.150 € 2.720 € 3.660 € 3.070 € comfort
Bavaria 46 C  2005 8 2.150 € 2.720 € 3.660 € 3.070 € comfort
Bavaria 46 C  2005 8 2.150 € 2.720 € 3.660 € 3.070 € comfort
Bavaria 42 C  2007 6 1.870 € 2.400 € 3.030 € 2.550 € comfort
Bavaria 40 C  2008 6 1.670 € 2.170 € 2.890 € 2.350 € comfort
Bavaria 39 C  2005 6 1.500 € 1.950 € 2.630 € 2.130 € comfort
Bavaria 38  2005 6 1.470 € 1.900 € 2.510 € 2.030 € comfort
Bavaria 49  2003 10 2.370  € 2.740€ 3.820 € 2.920 € oldies but goldies
Bavaria 44  2002 8 1.680 € 2.080 € 2.850 €  2.230 € oldies but goldies
Dufour 43 C  2001 8 1.620 € 1.930 € 2.850 € 2.090 € oldies but goldies
Bavaria 41  2003 6 1.430 € 1.850 € 2.420 € 1.740 € oldies but goldies
Bavaria 37  2001 6 1.180 € 1.490 € 2.000 € 1.440 € oldies but goldies
Bavaria 36  2002 6 1.120 € 1.410 € 1.950 € 1.430 € oldies but goldies
Bavaria C 55  2010 10 4.770 € 4.770 € 5.260 € 4.770 € premium
Hanse 540 e  2009 9 4.630 € 4.760 € 5.570 € 4.770 € premium
Bav. 50 Vision  2008 6 2.460€ 2.970 € 3.690 € 2.780€ premium
Bavaria 50 C  2007 10 3.100 € 3.650 € 4.820 € 4.140 € premium
Bavaria 49  2005 8 2.820 € 3.380 € 4.540 € 3.890 € premium
Bavaria 40  C  2008 6 1.900 € 2.490 € 3.180 € 2.600 € premium

 

armator: Aura Yachting

Jachty                                                                                                                                                                                    
TYP ROK DŁ. KAB. KOJE WC 2.04-22.04 23.04 -27.05 28.05-1.07 2.07-2.09 3.09-30.09 Od 01.10 T/Log DEPOZYT
Dufour 325 Grand'Large 2006 10.60m 2 6 1 1 395 1 675 1 580 1 860 1 770 1 490 95 1 200
Beneteau Oceanis 37 2009 11.47m 2 6 1 1 710 2 050 1 940 2 280 2 165 1 825 95 1 300
Dufour 385 Grand'Large 2009 11.72m 3 6 1 1 975 2 365 2 235 2 630 2 495 2 100 95 1 500
Beneteau Oceanis 393 in - mast 2004 11.98m 3 6 2 1 950 2 340 2 210 2 600 2 470 2 080 95 1 300
Beneteau Oceanis 393 Perform 2004 11.98m 3 8 2 1 920 2 340 2 210 2 600 2 470 2 080 95 1 300
Beneteau Oceanis 411 in-mast 2001 12.19m 3 8 2 1 700 2 050 1 930 2 270 2 155 1 810 95 1 300
Beneteau Oc423-Performance 2005 13.07m 3 8 3 2 200 2 650 2 500 2 940 2 795 2 350 95 1 500
Beneteau Oceanis 43 2008 12.75m 3 6 2 2 295 2 755 2 600 3 060 2 900 2 450 95 2 000
Jeanneau Sun Od 43 DS 2001 13.21m 4 8 2 1 950 2 330 2 200 2 590 2 460 2 070 95 1 500
Jeaneau Sun Od 44I 2009 13.75m 3 8 3 2 490 2 990 2 825 3 320 3 155 2 655 95 2 000
Beneteau Oceanis 46 2008 14,09m 3 8 2 2 520 3 025 2 860 3 360 3 190 2 690 95 2 000
Beneteau Oceanis 473 2006 14.30m 3 8 2 2 655 3 185 3 000 3 540 3 190 2 840 95 2 000
Beneteau Oc473 4-cabin 2004 14.30m 4 10 3 2 680 3 220 3 040 3 575 3 395 2 860 95 2 000
Jeanneau Sun Od 49 2006 14.98m 4 10 4 2 960 3 555 3 355 3 950 3 750 3 160 95 2 000
CATAMARAN
Lagoon 380 2002 11,55m 3 6 2 2 295 2 755 2 600 3 060 2 900 2 450 95 2 000
Lagoon 380 2007 11.55m 4 10 2 2890 3460 3 290 3 850 3 670 3 100 95 2 000
Broadblue 385 2005 11.78m 3 8 2 2385 2860 2 700 3 180 3 020 2 545 95 2 000

armator: Kiriacoulis

Jachty
TYP DŁ. KABINY WC KOJE ROK 30/7-24/9 7/5-30/7
24/9-15/10
Przed 7/5 
Po 15/10
Linia
SUN ODYSSEY 50 DS 50 4 3 10 2010 4 900 4 175 3 275 Prestige
BAVARIA 47 CRUISER 47 4 2 9 2009 4 000 3 400 2 675 Prestige
BAVARIA 43 CRUISER 43 3 2 7 2009 3 100 2 625 2 075 Prestige
OCEANIS 43 43 3 2 8 2008 3 100 2 625 2 075 Prestige
BAVARIA 40 CRUISER 40 3 2 7 2008 2 725 2 325 1 825 Prestige
BAVARIA 39 CRUISER 39 3 2 7 2006 2 400 2 050 1 600 Class
BAVARIA 38 38 3 1 7 2003 2 000 1 700 1 350 Economic

armator: Ayt Yachting Yours

Jachty
Nazwa ROK Mt  Kab/koje/
wc

24.04
28.05

29.05
02.07

03.07
27.08

from
02.10
from
02.10
KAUCJA
Dufour 325 06 10,60 2/4/1 1810 1720 2000 1910 1550 1200
Oceanis 37 09 11,47 2/6/1 2160 2050  2460 2140 2140 1300
Dufour 385  09 11,72   3/8/1   2440   2320   2690   2565   2190   1500 
Oceanis 393 04   11,97   3/8/2   2420   2300   2670   2540   2180   1300 
Oceanis 393 06   11,97   3/6/2   2420   2300   2670   2540   2180   1300 
Oceanis 423   05 13,07   3/8/2   2700   2580   3000   2860   2440   1500 
Oceanis 43  08 12,75   3/8/2   2810   2670   3100   2950   24202   2000 
Sun Odyssey 44i  09  13,75  3/8/3   3000 2870  3350  3200  2720  2000
Oceanis 46   08  14,09  3/8/2  3100  2960  3450  3300  2800  2000
Oceanis 473  06  14,30  3/8/2  3200   3050  3550 3380  2880  2000
Oceanis 473  04  14,30  4/10/3   3250   3090  3600  3420 2900   2000

 

Nazwa ROK Mt  Kab/koje/
wc

till
17.04

17.04
08.05

09.10
31.11

09.05
02.07

18.09
09.10

03-07
18.09
after
31.11
KAUCJA
Lagoon 420 09 12,61 4+1/9/4 3800 4500 4900 5550 4400 2500
Lagoon 440 (luxe) * 08 13,61 4+1/9/4 3800 4500 4900 5550 4400 2500

armator: Ayt Yachting Yours

Jachty

Nazwa ROK Mt  Kab/koje/
wc

34.04
15.05

15.05
31.07

09.10
30.10

31.07
09.10
till
03/04
from
30/10
KAUCJA
Lavezzi 40 05 12,20 4/8/2 2900 3500 3900 2400 2000
Privilege 465 ( luxe) * 03 14,95 4/8/4 4800 5700 6300 4100 2000

armator: Ayt Yachting Yours

Jachty

Nazwa ROK Mt  Kab/koje/
wc

03.04
22.05
 

09.10
30.11

22.05
31.07
 

09.10
30.10

31.07
09.10
till
04/04
from
30/10
KAUCJA
Lagoon 410 S2 03 12,37 4/8/3 3200 3950 4250
 
2750
 
2200

armator: Ayt Yachting Yours

Nazwa ROK Mt  Kab/koje/
wc
24.04
28/05
29.05
02.07
03.07
20.08
03.07
20.08
from
02.10
KAUCJA 
Lagoon 380 09 11,55 4/8/2 3200 3100 3650 3300 3000 2500
 
Lagoon 440    07 13,61 4+1/9/4 5150 4900 5450 5150 4570 2500

 

Nazwa ROK Mt  Kab/koje/
wc
till
24.04
24.04
10.07
10.07
11.09
11.09
16.10
16.10
30.11
KAUCJA 
Nautitech 40 08 11,98 4+2/10/2 3150 3600 4150 3950 3400 1600
Nautitech 44   09 13,47 4+2/10/4 4000 4850 5150 4950 4250 2100 
Nautitech 47 05 14,30 4+2/12/4 4450 5250 5650 5350 4650 2100

 

Nazwa ROK Mt  Kab/koje/
wc
do
24.04
24.04
17.07
17.07
16.10
16.10
20.11
KAUCJA
Nautitech 40 x 2 04 11,98 4+2/10/2 2950 3450 3650 3050 2000
 
Nautitech 47 (luxe) *  07 14,30 4+2/10/4 4450 4650 5650 4650 2000

armator: Ayt Yachting Yours

Nazwa ROK Mt  Kab/koje/
wc
04.04
23.05
23.05
01.08
01.08
10.10
10.10
31.10
KAUCJA
Bavaria 37 02 11,55 3/6/1 1900 2000  2200 1900 1200
Bavaria 37 cruiser 06 11,35 3/6/1 2100 2150 2350 2100 1000
Bavaria 38 cruiser 08 11,72 3/6/1 1950 2300 2600 1950 1500
Oceanis 393 04 11,90 3/6/1 2150 2300 2600 2150 1500
Bavaria 39 cruiser 05/07 11,98 3/6/2 2150 2300  2500 2150 1500
Bavaria 41 03 12,55 3/6/2 2150 2300 2500 2150 1500
Bavaria 42 cruiser 06 12,99 3/6/2 2300 2500 2700 2300 1500
Bavaria 44 02 13,95 4/8/2 2650 2800 3000 2650 1500
Oceanis 46 09 14,09 3/6/2 3150 3450 3650 3150 2000
Oceanis 473 02 14,30 3/6/2 2950 3250 3450 2950 2000
Bavaria 49 04 15,40 5/10/3 3500 4000 4200 3500 2000

armator: Dream Yacht Charter

Jachty
Nazwa KABINY KOJE Do 15/05
od 08/10
15/05-06/08 28/08-03/09 07/08-27/08 04/09-08/10 KAUCJA
Harmony 38 (2007) 3 6/8 160    216    280   294    3 000
Harmony 47 (2007) 4 8/10 252    345    425    440    5 000
Harmony 52 (2008) 5 10/12 315   485    555    590    6 070
Catana 47 (2010) 4+2 8/9 N/A 887    1 027    1 072    6 070

armator: Galeo

Nazwa LOA Rok Kabiny / Koje 28.04 02.06 07.07 25.08 od
06.10
Kaucja
SUN ODYSSEY 32 9,50 m 2004 2 / 4 1.410 1.300 1.520 1.470 1.310 1.000
SUN ODYSSEY 32 9,50 m 2005 2 / 4 1.410 1.300 1.520 1.470 1.310 1.000
SUN ODYSSEY 34.2 10,30 m 2002 2 / 4 1.420 1.400 1.610 1.580 1.380 1.000
SUN ODYSSEY 35 10,75 m 2004 2 / 4 1.640 1.690 1.940 1.820 1.450 1.000
SUN ODYSSEY 35 10,75 m 2004 3 / 6 1.640 1.690 1.940 1.820 1.450 1.000
BAVARIA 36 11,40 m 2003 3 / 6 1.760 1.720 1.970 1.900 1.480 1.000
OCEANIS 36CC 11,10 m 2002 2 / 6 1.810 1.740 1.990 1.900 1.480 1.000
SUN ODYSSEY 37 11,40 m 2002 2 / 4 1.840 1.770 2.030 1.900 1.550 1.250
SUN ODYSSEY 37 11,40 m 2006 3 / 6 1.960 1.850 2.150 2.020 1.810 1.250
SUN ODYSSEY 40 12,20 m 2001 3 / 6 2.050 1.940 2.220 2.100 1.750 1.700
SUN ODYSSEY 40.3 12,20 m 2006 3 / 6 2.300 2.120 2.470 2.350 2.070 1.700
SUN ODYSSEY 43 13,25 m 2001 4 / 8 2.420 2.320 2.740 2.610 2.250 1.750
SUN ODYSSEY 43 13,25 m 2002 4 / 8 2.420 2.320 2.740 2.610 2.250 1.750
BAVARIA 44 13,95 m 2004 4 / 8 2.550 2.500 2.950 2.900 2.450 2.000
SUN ODYSSEY 45 13,72 m 2007 4 / 10 3.010 2.950 3.550 3.330 2.670 2.500
SUN ODYSSEY 45 13,72 m 2007 3 / 6 3.010 2.950 3.550 3.330 2.670 2.500
BAVARIA 47 14,68 m 2000 4 / 8 2.500 2.650 3.000 2.950 2.480 2.500
CYCLADES 50.5 15,65 m 2007 5 / 10 3.450 3.650 3.900 3.750 3.600 2.500
PROUT 46 14,02 m 2001 4 / 8 3.950 3.900 4.200 3.950 3.500 2.500
LAGOON 440 13,61 m 2007 4 / 8 4.970 4.740 5.310 4.970  4.420 2.500

 armator: Pupa Yachting

Jachty
Nazwa ROK KABINY 01.01 04.04 02.05 16.05 29.08 10.10 LINIA
Dragut 63 1986 11/5 3300 4100 4300 4600 4800 4100 Special
Beneteau 50 Celeb. 2004 10/5 2500 3300 3500 3900 4150 3350 Special
Beneteau 50 2000 10/5 2400 3200 3400 3800 4050 3250 Special
Beneteau 50 1997 10/5 2300 3000 3300 3650 3900 3050 Special
Bavaria 50 Cruiser 2006 10/5 2500 3300 3500 3900 4150 3350 Special
Sun Odyssey 49 2005 9/4 2200 2900 3200 3500 3750 2950 Special
Oceanis 473 2004 9/4 2100 2500 2950 3250 3450 2600 Special
First 47.7 2004 8/3 2100 2500 2950 3250 3450 2600 Special
Oceanis 423 2004 7/3 1500 1900 2150 2450 2700 1950 Special
Oceanis 40 2007-09 7/3 1400 1750 2050 2350 2600 1800 Special
Bavaria 40 Vision 2007 7/3 1300 1650 1950 2250 2500 1700 Special
Bavaria 39 Cruiser 2006 7/3 1200 1600 1850 2150 2350 1650 Special
Oceanis 37 2009 7/3 1150 1550 1800 2100 2300 1600 Special
Dufour 385 2006 7/3 1150 1500 1750 2050 2250 1550 Special
Sun Odyssey 51 1990 10/5 2250 2950 3250 3550 3800 3000 Classic
Sun Odyssey 45.1 1996 9/4 1800 2050 2450 2800 3000 2100 Classic
Bavaria 44 2002 9/4 1800 2050 2450 2800 3000 2100 Classic
Oceanis 440 1992 9/4 1700 2000 2350 2700 2900 2050 Classic
Sun Odyssey 43 DS 2000 7/3 1500 1900 2150 2450 2700 1950 Classic
Dehler 37 Cruising 1997 7/3 950 1300 1550 1800 1950 1350 Classic
Dehler 35 Cruising 1997 5/2 850 1100 1200 1500 1650 1150 Classic

 armator: Pupa Yachting

Jachty
Nazwa ROK KABINY

27.6.09

19.9.09

9.5.09-27.6.09

19.9.09-10.10.09

do 9.5.09 od 10.10.08
Oceanis 54 2009 10/5 6525 5550 4375
Bavaria 47 C 2009 9/4 3925 3325 2625
Bavaria 46 Cruiser 2005-06 9/4 3450 2925 2300
Bavaria 43 C 2009 7/3 3025 2575 2025
Oceanis 43 2008 8/3 3025 2575 2025
Bavaria 42 Cruiser 2006-07 7/3 2900 2475 1950
Bavaria 42 Cruiser 2005 7/3 2675 2275 1800
Bavaria 40 C 2008-09 7/3 2675 2275 1800
Bavaria 38 2005 7/3 2075 1775 1400

armator: Aura

Jachty
Nazwa ROK Długość (m) KABINY KOJE WC 4/4 - 24/4 25/4 - 29/5 30/5 - 3/7 4/7 - 28/8 29/8 - 2/10 od 3-10 TRANSIT LOG KAUCJA
Dufour 325 Grand'Large 2006 10.60m 2 6 1 1340 1610 1 520 1 790 1 710 1 430 80 1200
Beneteau Oceanis 37 2009 11.47m 2 6 1 1640 1960 1 850 2 180 2 070 1 740 80 1300
Beneteau Oceanis 381 1998 11.61m 3 8 2 1450 1740 1 640 1 930 1 830 1 540 80 1200
Beneteau Oceanis 393 in - mast 2004 11.98m 3 6 2 1850 2220 2 100 2 470 2 340 1 980 80 1300
Beneteau Oceanis 393 Perform 2004 11.98m 3 8 2 1850 2220 2 100 2 470 2 340 1 980 80 1300
Beneteau Oceanis 393 in-mast 2006 11.98m 3 6 2 1890 2280 2 150 2 530 2 410 2 020 80 1300
Beneteau Oceanis 411 in-mast 2001 12.19m 3 8 2 1760 2120 1 990 2 350 2 230 1 880 80 1300
Beneteau Oc423- Perform 2005 13.07m 3 8 2 2120 2540 2 390 2 820 2 680 2 260 80 1500
Beneteau Oc423 2005 13.07m 3 8 2 2120 2540 2 390 2 820 2 680 2 260 80 1500
Jeanneau Sun Od 43 DS 2004 13.21m 4 10 2 2140 2570 2 430 2 860 2 720 2 290 80 1500
Beneteau Oceanis 46 2008 14,09m 3 8 2 2690 3220 3 040 3 580 3 400 2 860 80 2000
Beneteau Oc473 4-cabin 2004 14.30m 4 10 3 2610 3130 2 960 3 480 3 290 2 780 80 2000

armator: Vernicos

Nazwa LOA PAX KABINY WC ROK KAUCJA 01/01-
16/04
17/04-
08/05
09/05-
02/07
03/07-
17/09
18/09-
08/10
09/10-
31/12
Oceanis 54 16,70 9 4+1 3+1 2009 2.500 3.600 4.450 4.900 5.300 4.900 4.450
Cyclades 50.5 15,62 12 5+1 3+1 2007 2.100 2.900  3.700  3.900 4.200  3.900 3.700
Cyclades 43.4 13,26 8 4  2 2006-08 1.500 1.750 2.400 2.750 2.950 2.750 2.400
Oceanis 40 12,17 6 3 2 2009 1.500 1.600 2.100 2.400 2.550 2.400 2.100
Cyclades 39.3 11,97 6 3 1 2006 1.500 1.300 1.750 2.050 2.250 2.050 1.750
Lagoon 440 13,61 8+1 4 4 2008 2.500 4.200 5.200 5.700 6.200 5.700 5.200
Lagoon 420 12,61 8+1 4 4 2009 2.500 3.700 4.400 4.800 5.450 4.800 4.300
narty i deski, incentive, rejsy, czartery