Majówka 2012 Chorwacja, Grecja i Czarnogóra |

Fethiye

ceny podane w eur / tydzień
armator: Phoenix Yachting

Jachty
 TYP               NAZWA KOJE  ROK  01.01.11 23.04.11 23.04.11 16.07.11 16.07.11 27.08.11 27.08.11 29.10.11 29.10.11 31.12.11 DEPOZYT
Hanse 350 Themis 4 2008 1.280 1.550 1.650 1.590 1.390 1.100
Hanse 370 Delphin 6 2007 1.390 1.690 1.990 1.880 1.420 1.100
Hanse 400 Aida 6 2007 1.590 2.180 2.390 2.250 1.810 1.100
Dufour 405  Ricarda 6 2010 1.690 2.280 2.490 2.350 1.910 1.100
Beneteau C.411 White Pepper 6 2003 1.390 1.690 1.990 1.880 1.420 1.100
Bavaria 42 Piri Reis 6 2006 1.490 1.980 2.150 2.050 1.690 1.100
Bavaria 42 Ambiente 6 2000 1.300 1.800 2.100 1.990 1.550 1.100
Bavaria 44 Shala 8 2003 1.850 2.290 2.590 2.550 1.950 1.100
Bavaria 47 Mauritius 8 2002 1.750 2.390 2.710 2.650 1.990 1.600
KATAMARAN
Athena 38 Goin Goin Gone 10 2002 1.990 2.470 2.990 2.850 2.290 1.600

armator: Bestsail

Jachty
TYP KAB. KOJE ROK 01.01-13.05 05.11-31.12 14.05-27.05
25.06-22.07 22.10-04.11 
28.05-24.06
23.07-02.09 08.10-21.10 
03.09-07.10 KAUCJA
  CHF CHF CHF CHF
Gib Sea 51 5 10+2  2002 2.790 3.767 3.290 4.442 3.590 4.847 3.990 5.387 2.000
Bavaria 50 5 10 2002 2.590 3.497 3.090 4.172 3.390 4.577 3.690 4.982 2.000
Oceanis 473 3 6 2003 1.890 2.552 2.390 3.227 2.590 3.497 2.790 3.767 1.700
Bavaria 46 Cruiser 4 8 2007/08 2.290 3.092 2.790 3.767 2.990 4.037 3.350 4.523 2.000
Bavaria 44 Vision 3 6 2009 2.290 3.092 2.790 3.767 2.990 4.037 3.350 4.523 2.000
Bavaria 44 Eigner 3 6 2002 1.710 2.309 2.190 2.957 2.390 3.227 2.490 3.362 1.700
Bavaria 42 Cruiser 3 6 2006 1.710 2.309 2.190 2.957 2.390 3.227 2.490 3.362 1.700
Bavaria 42 4 8 2000/01 1.650 2.228 1.890 2.552 2.050 2.768 2.250 3.038 1.700
Bavaria 38 3 6 2003 1.390 1.877 1.750 2.363 1.890 2.552 2.150 2.903 1.500
Bavaria 37 3 6 2002 1.290 1.742 1.590 2.147 1.690 2.282 1.890 2.552 1.500
Dufour 36 Classic 3 6 2001 1.150 1.553 1.350 1.823 1.450 1.958 1.550 2.093 1.500

armator: Galeo

Nazwa LOA Rok Kabiny / Koje 28.04

 
02.06
 
07.07 25.08
 
od
06.10
Kaucja
SUN ODYSSEY 32 9,50 m 2004 2 / 4 1.410 1.300 1.520 1.470 1.310 1.000
SUN ODYSSEY 32 9,50 m 2005 2 / 4 1.410 1.300 1.520 1.470 1.310 1.000
SUN ODYSSEY 34.2 10,30 m 2002 2 / 4 1.420 1.400 1.610 1.580 1.380 1.000
SUN ODYSSEY 35 10,75 m 2004 2 / 4 1.640 1.690 1.940 1.820 1.450 1.000
SUN ODYSSEY 35 10,75 m 2004 3 / 6 1.640 1.690 1.940 1.820 1.450 1.000
BAVARIA 36 11,40 m 2003 3 / 6 1.760 1.720 1.970 1.900 1.480 1.000
OCEANIS 36CC 11,10 m 2002 2 / 6 1.810 1.740 1.990 1.900 1.480 1.000
SUN ODYSSEY 37 11,40 m 2002 2 / 4 1.840 1.770 2.030 1.900 1.550 1.250
SUN ODYSSEY 37 11,40 m 2006 3 / 6 1.960 1.850 2.150 2.020 1.810 1.250
SUN ODYSSEY 40 12,20 m 2001 3 / 6 2.050 1.940 2.220 2.100 1.750 1.700
SUN ODYSSEY 40.3 12,20 m 2006 3 / 6 2.300 2.120 2.470 2.350 2.070 1.700
SUN ODYSSEY 43 13,25 m 2001 4 / 8 2.420 2.320 2.740 2.610 2.250 1.750
SUN ODYSSEY 43 13,25 m 2002 4 / 8 2.420 2.320 2.740 2.610 2.250 1.750
BAVARIA 44 13,95 m 2004 4 / 8 2.550 2.500 2.950 2.900 2.450 2.000
SUN ODYSSEY 45 13,72 m 2007 4 / 10 3.010 2.950 3.550 3.330 2.670 2.500
SUN ODYSSEY 45 13,72 m 2007 3 / 6 3.010 2.950 3.550 3.330 2.670 2.500
BAVARIA 47 14,68 m 2000 4 / 8 2.500 2.650 3.000 2.950 2.480 2.500
CYCLADES 50.5 15,65 m 2007 5 / 10 3.450 3.650 3.900 3.750 3.600 2.500
PROUT 46 14,02 m 2001 4 / 8 3.950 3.900 4.200 3.950 3.500 2.500
LAGOON 440 13,61 m 2007 4 / 8 4.970 4.740 5.310 4.970  4.420 2.500
narty i deski, incentive, rejsy, czartery