Majówka 2012 Chorwacja, Grecja i Czarnogóra |

Göcek

ceny podane w eur / tydzień

armator: Vernicos Yachts

Jachty
TYP DŁ. KOJE KAB. WC ROK DEPOZYT 01/01
-15/04
16/04
-06/05
07/05
-01/07
02/07
-16/09
17/09
-07/10
08/10
-31/12
Oceanis 54 16,7 9 4+1 3+1 2009 2.500 3.600 4.450 4.900 5.300 4.900 4.450
Cyclades 50.5 15,62 12 5+1 3+1 2007 2.100 2.900 3.700 3.900 4.200 3.900 3.700
Cyclades 43.4 13,26 8 4 2 2006-08 1.500 1.750 2.400 2.750 2.950 2.750 2.400
Oceanis 40 12,17 6 3 2 2009 1.500 1.600 2.100 2.400 2.550 2.400 2.100
Cyclades 39.3 11,97 6 3 1 2006 1.500 1.300 1.750 2.050 2.250 2.050 1.750
Lagoon 440 13,61 8+1 4 4 2008 2.500 4.200 5.200 5.700 6.200 5.700 5.200
Lagoon 420 12,61 8+1 4 4 2009 2.500 3.700 4.500 4.950 5.450 4.950 4.500

armator: Ecker Yachting

Jachty
                        TYP       ROK KAB. KOJE WC DO 30.04.11 01.05
–30.05.11
14.05
–01.07.11
02.07
–09.09.11
10.09
–07.10.11
08.10
–21.10.11
OD 22.10.11
  7 DNI 14 DNI 7 DNI 14 DNI 7 DNI 14 DNI 7 DNI 14 DNI 7 DNI 14 DNI 7 DNI 14 DNI 7 DNI 14 DNI
Jeanneau 53 2011 5 10+2 3 2.980 4.470 4.280 6.420 5.470 8.210 4.880 7.320 5.950 8.930 5.240 7.860 3.870 5.800
Bavaria 50 2002 5 10 3 1.990 2.980 2.870 4.310 3.660 5.490 3.260 4.890 3.980 5.970 3.500 5.250 2.590 3.890
Bavaria 50 2001 5 10 3 1.970 2.960 2.830 4.240 3.620 5.430 3.220 4.830 3.930 5.900 3.460 5.190 2.550 3.820
Bavaria 49 2003 5 10 3 2.050 3.070 2.950 4.430 3.770 5.650 3.360 5.040 4.100 6.150 3.610 5.420 2.670 4.010
Bavaria 47 2001 4 8 3 1.670 2.500 2.400 3.600 3.070 4.600 2.740 4.110 3.340 5.010 2.940 4.410 2.170 3.260
Bavaria 46cruiser  2007 4 8 2 1.910 2.860 2.740 4.110 3.510 5.270 3.120 4.680 3.810 5.710 3.350 5.020 2.480 3.720
Bavaria 46cruiser  2005 4 8 2 1.790 2.690 2.580 3.870 3.290 4.940 2.940 4.410 3.580 5.370 3.150 4.730 2.330 3.490
Bavaria 44  2003 4 8 2 1.590 2.390 2.280 3.420 2.920 4.380 2.600 3.900 3.170 4.750 2.790 4.180 2.060 3.090
Bavaria 42  2001 4 8 2 1.300 1.950 1.870 2.810 2.390 3.590 2.130 3.190 2.600 3.900 2.290 3.440 1.690 2.540
Bavaria 41  2003 3 6 2 1.260 1.890 1.810 2.710 2.320 3.480 2.070 3.110 2.520 3.780 2.220 3.330 1.640 2.460
Bavaria 40cruiser  2009 3 6 2 1.420 2.130 2.040 3.060 2.610 3.910 2.330 3.490 2.840 4.260 2.500 3.750 1.850 2.770
Bavaria 40cruiser  2008 3 6 2 1.420 2.130 2.040 3.060 2.610 3.910 2.330 3.490 2.840 4.260 2.500 3.750 1.850 2.770
Oceanis 393 2002 3 6 2 1.270 1.910 1.830 2.750 2.340 3.510 2.080 3.120 2.540 3.810 2.240 3.360 1.650 2.480
Bavaria 33cruiser  2007 2 4 1 950 1.430 1.370 2.060 1.750 2.630 1.560 2.340 1.900 2.850 1.670 2.500 1.240 1.860
Bavaria Cruiser 32 2011 2 4 1 980 1.470 1.410 2.120 1.800 2.700 1.610 2.420 1.960 2.940 1.720 2.580 1.270 1.910
Lagoon 500 2007 5 12+2 5 3.650 5.480 5.250 7.880 6.710 10.060 5.980 8.970 7.290 10.940 6.420 9.630 4.740 7.110
Privilege 49 2004 5 9 5 3.320 4.980 4.770 7.160 6.100 9.150 5.440 8.160 6.630 9.950 5.830 8.740 4.310 6.470
Privilege 37 2003 3 6 2 1.680 2.520 2.420 3.630 3.090 4.640 2.760 4.140 3.360 5.040 2.960 4.440 2.180 3.270

armator: E.G.G. Yachting

Jachty
TYP ROK DŁ. KAB/ KOJE/ WC Przed 23 Apr.
Po 29 Oct.
23 Apr-14 May
& 15 Oct-29 Oct
14 May-30 Jul
& 01 Oct-15 Oct
30 Jul-01 Oct
MONOHULLS
5.KAB Jeanneau  53 Gen+A/C 2010 16,06 5+1/12/3+1 4.400 5.100 5.500 5.950
Oceanis 54 Gen+A/C 2010 16,70 4+1/8+2/3+1 4.400 5.100 5.500 5.950
Bavaria 50 2006 15,40 5/10/3 2.800 3.300 3.800 4.200
Bavaria 49 2004 15,40 5/10/3 2.600 3.100 3.600 3.950
4.KAB Sun Odyssey 49i 2008 15,07 4/8/4 2.600 3.100 3.700 4.100
Oceanis 473 2004 14,30 4/8/2 2.200 2.600 3.000 3.400
Bavaria 46C 2008 14,40 4/8/2 2.400 2.800 3.300 3.700
Sun Odyssey 45 2007 13,72 4/8/2 2.400 2.800 3.300 3.700
Sun Odyssey 44i 2009 13,75 4/8/2 2.500 2.900 3.400 3.800
3.KAB Oceanis 50 2007 15,09 3/6+2/2 2.500 3.000 3.600 4.000
Sun Odyssey 42i 2011 12,85 3/6/2 2.000 2.300 2.700 3.000
Sun Odyssey 42i 2008 12,85 3/6/2 1.900 2.200 2.600 2.900
Oceanis 40 2008 12,15 3/6/2 1.800 2.100 2.500 2.800
Sun Odyssey 39i 2007 11,86 3/6/1 1.700 2.000 2.400 2.700
Oceanis 37 2009 11,48 3/6/1 1.600 1.900 2.200 2.500
Sun Odyssey 35 2005 10,75 3/6/1 1.350 1.600 1.900 2.100
2.KAB Sun Odyssey 36i 2008 10,97 2/4+2/1 1.450 1.700 2.000 2.300
Sun Odyssey 32 2004 9,60 2/4/1 1.100 1.350 1.600 1.800
Bavaria 32 2004 10,30 2/4/1 1.100 1.350 1.600 1.800
CATAMARANS
4.KAB Privilege 465 (LUX) Gen+A/C 2003 14,34 4/8/4 4.000 4.700 5.500 6.100
Lavezzi 40 2005 11,90 4/8/2 2.400 2.900 3.500 3.900
GOLDEN OLDIES
4.KAB Sun Odyssey 45.2 2001 14,15 4/8/2 1.900 2.200 2.600 2.900
Bavaria 44 2002 13,95 4/8/2 1.700 2.000 2.400 2.700
Sun Odyssey 43-4 Cabin 2001 13,21 4/8/2 1.600 1.950 2.300 2.600
3.KAB Sun Odyssey 43-3 Cabin 2001 13,21 3/6/2 1.500 1.750 2.100 2.400
Gib'Sea 37 2003 10,98 3/6/1 1.250 1.500 1.800 2.000

armator: Bestsail

Jachty
TYP KAB. KOJE ROK 01.01-13.05 05.11-31.12 14.05-27.05
25.06-22.07 22.10-04.11 
28.05-24.06
23.07-02.09 08.10-21.10 
03.09-07.10 KAUCJA
  CHF CHF CHF CHF
Gib Sea 51 5 10+2  2002 2.790 3.767 3.290 4.442 3.590 4.847 3.990 5.387 2.000
Bavaria 50 5 10 2002 2.590 3.497 3.090 4.172 3.390 4.577 3.690 4.982 2.000
Oceanis 473 3 6 2003 1.890 2.552 2.390 3.227 2.590 3.497 2.790 3.767 1.700
Bavaria 46 Cruiser 4 8 2007/08 2.290 3.092 2.790 3.767 2.990 4.037 3.350 4.523 2.000
Bavaria 44 Vision 3 6 2009 2.290 3.092 2.790 3.767 2.990 4.037 3.350 4.523 2.000
Bavaria 44 Eigner 3 6 2002 1.710 2.309 2.190 2.957 2.390 3.227 2.490 3.362 1.700
Bavaria 42 Cruiser 3 6 2006 1.710 2.309 2.190 2.957 2.390 3.227 2.490 3.362 1.700
Bavaria 42 4 8 2000/01 1.650 2.228 1.890 2.552 2.050 2.768 2.250 3.038 1.700
Bavaria 38 3 6 2003 1.390 1.877 1.750 2.363 1.890 2.552 2.150 2.903 1.500
Bavaria 37 3 6 2002 1.290 1.742 1.590 2.147 1.690 2.282 1.890 2.552 1.500
Dufour 36 Classic 3 6 2001 1.150 1.553 1.350 1.823 1.450 1.958 1.550 2.093 1.500

armator: Sun Charter

Jachty
               TYP                              ROK       KOJE    Od 29.04 
  do 29.10 
30.04-27.05
i 25.06-22.07
28.05-24.06
i 23.07-5.08
6.08-30.09 1.10-28.10
Jeanneau 53 2010 10 3.410 4.010 4.310 4.910 4.410
Jeanneau 57 2011 12 4.210 5.110 5.410 6.110 5.610
Sun Odyssey 35 04/05 4/6 1.270 1.470 1.570 1.770 1.670
Sun Odyssey 36i 10/11 6 1.370 1.570 1.670 1.970 1.870
Sun Odyssey 39i 07/08 6 1.670 1.770 2.070 2.470 2.270
Sun Odyssey 40 2004 6 1.780 1.880 2.180 2.480 2.280
Sun Odyssey 409 2011 7 1.980 2.180 2.380 2.780 2.480
Sun Odyssey 42 DS 2006 6 1.980 2.180 2.380 2.780 2.480
Sun Odyssey 42i 07-10 7 2.080 2.280 2.480 2.880 2.580
Sun Odyssey 44i 09-11 8 2.290 2.690 2.890 3.490 3.090
Sun Odyssey 45 05-08 8 2.290 2.690 2.890 3.490 3.090
Sun Odyssey 45.2 2003 8 2.090 2.390 2.690 3.190 2.790
Sun Odyssey 49 04/06 9 2.500 3.000 3.300 3.800 3.500
Sun Odyssey 49i 08/09 9 2.700 3.200 3.500 4.000 3.700
Sun Odyssey 52.2 2002 9 2.700 3.200 3.500 4.000 3.700
Sun Odyssey 54 04/08 10 3.610 4.310 4.510 5.210 4.710
Katamaran
Lavezzi 40 05/06 10 2.500 2.900 3.200 3.700 3.400

armator: Ayt Yachting Yours

Jachty
Nazwa ROK Mt  Kab/koje/
wc
04.04
23.05
23.05
01.08
01.08
10.10
10.10
31.10
Kaucja
Bavaria 37 02 11,55 3/6/1 1900 2000 2200 1900 1200
Bavaria 37 cruiser 06 11,35 3/6/1 2100 2150 2350 2100 1000
Bavaria 38 cruiser 08 11,72  3/6/1 1950 2300 2600 1950 1500
Oceanis 393 04 11,90 3/6/1 2150 2300 2600 2150 1500
Bavaria 39 cruiser 05/07 11,98 3/6/2 2150 2300 2500 2150 1500
Bavaria 41 03 12,55 3/6/2 2150 2300 2500 2150 1500
Bavaria 42 cruiser 06 12,99 3/6/2 2300 2500 2700 2300 1500
Bavaria 44 02 13,95 4/8/2 2650 2800 3000 2650 1500
Oceanis 46 09 14,09 3/6/2 3150 3450 3650 3150 2000
Oceanis 473 02 14,30 3/6/2 2950 3250 3450 2950 2000
Bavaria 49 04 15,40 5/10/3 3500 4000 4200 3500 2000


armator: Ayt Yachting Yours

Nazwa ROK Mt  Kab/koje/
wc
till
29.05
05.06
30.07
31.07
24.09
25.09
06.11
06.11
30.11
Kaucja 
Sun Odyssey 39 i 08 11,90 3/8/1 2700 2750 3000 2770 2350 1500 
Sun Odyssey 42 i 08 12,85 3/8/2 2940 2990 3300 3070 2500 1500
Sun Odyssey 45 Ds 08 13,75  3/8/2 3600 3700 3900 3850 2750 1500 

armator: Ayt Yachting Yours

Nazwa ROK Mt  Kab/koje/
wc
03.04
15.05
15.05
31.07
09.10
30.10
31.07
09.10
do
03/04
od
30/10
KAUCJA
Sun Odyssey 32 04 9,60 2/4/1 1350 1600  1800 1100 1000
Bavaria 32 04 9,60 2/4/1 1350 1600 1800 1100 1000
Sun Odyssey 36 i 08 10,94 2/6/1 1700 2000 2300 1450 1000
Sun Odyssey 35 05 10,75 3/6/1 1600 1900 2100 1350 1000
Gibsea 37 03 10,98 3/6/1 1500 1800  2000 1250 1000
Oceanis 37 09 11,48 3/6/1 1900 2200 2500 1600 1000
Oceanis 393 clipper 03 11,90 3/6/1 1700 2000 2300 1400 1000
Sun Odyssey 39 i 07 11,90 3/6/1 2000 2400 2700 1700 1000
Bavaria 40 x 2 02 12,20 3/6/2 1700 2000 2300 1400 1000
Sun Odyssey 42 i 08 12,85 3/6/2 2200 2600 2900 1900 1000
Oceanis 40 08 12,15 3/6/2 2100 2500 2800 1800 1000
Bavaria 44 02 13,95 4/8/2 2000 2400 2700 1700 1000
Sun Odyssey 45 07 14,15 4/8/2 2900 3400 3800 2500 1000
Bavaria 46 C 08 14,50 4/8/2 2900 3400 3800 2500 1000
Sun Odyssey 44.i 09 13,75 4/8/2 2900 3400 3800 2500 1000
Oceanis 473 04 14,30 4/8/2 2600 3000  3400 2200 1000
Sun Odyssey 49 i 08 15,07 4/8/4 3100 3700 4100 2600 1000
Oceanis 50 07 15,09 3/8/2 3000 3600 4000 2500 1000
Oceanis 50 Performance 08 15,09 3/8/2 3000 3600 4000 2500 1000
Bavaria 49 04 15,40 5/10/3 3100 3700 4100 2600 1000
Bavaria 50 06   15,40   5/10/3   3400   4000   4400   2900   1000 
Oceanis 54 * 10 16,70 4+1/10/4 5100 5500 5950 4400 1000

armator: Dream Yacht Charter

Jachty
Nazwa KABINY KOJE Do 15/05
od 08/10
15/05-06/08 28/08-03/09 07/08-27/08 04/09-08/10 KAUCJA
Harmony 38 (2007) 3 6/8 160    216    280   294    3 000
Harmony 47 (2007) 4 8/10 252    345    425    440    5 000
Harmony 52 (2008) 5 10/12 315   485    555    590    6 070
Catana 47 (2010) 4+2 8/9 N/A 887    1 027    1 072    6 070

armator: Galeo

Nazwa LOA Rok Kabiny / Koje 28.04 02.06 07.07 25.08 od 06.10 Kaucja
SUN ODYSSEY 32 9,50 m 2004 2 / 4 1.410 1.300 1.520 1.470 1.310 1.000
SUN ODYSSEY 32 9,50 m 2005 2 / 4 1.410 1.300 1.520 1.470 1.310 1.000
SUN ODYSSEY 34.2 10,30 m 2002 2 / 4 1.420 1.400 1.610 1.580 1.380 1.000
SUN ODYSSEY 35 10,75 m 2004 2 / 4 1.640 1.690 1.940 1.820 1.450 1.000
SUN ODYSSEY 35 10,75 m 2004 3 / 6 1.640 1.690 1.940 1.820 1.450 1.000
BAVARIA 36 11,40 m 2003 3 / 6 1.760 1.720 1.970 1.900 1.480 1.000
OCEANIS 36CC 11,10 m 2002 2 / 6 1.810 1.740 1.990 1.900 1.480 1.000
SUN ODYSSEY 37 11,40 m 2002 2 / 4 1.840 1.770 2.030 1.900 1.550 1.250
SUN ODYSSEY 37 11,40 m 2006 3 / 6 1.960 1.850 2.150 2.020 1.810 1.250
SUN ODYSSEY 40 12,20 m 2001 3 / 6 2.050 1.940 2.220 2.100 1.750 1.700
SUN ODYSSEY 40.3 12,20 m 2006 3 / 6 2.300 2.120 2.470 2.350 2.070 1.700
SUN ODYSSEY 43 13,25 m 2001 4 / 8 2.420 2.320 2.740 2.610 2.250 1.750
SUN ODYSSEY 43 13,25 m 2002 4 / 8 2.420 2.320 2.740 2.610 2.250 1.750
BAVARIA 44 13,95 m 2004 4 / 8 2.550 2.500 2.950 2.900 2.450 2.000
SUN ODYSSEY 45 13,72 m 2007 4 / 10 3.010 2.950 3.550 3.330 2.670 2.500
SUN ODYSSEY 45 13,72 m 2007 3 / 6 3.010 2.950 3.550 3.330 2.670 2.500
BAVARIA 47 14,68 m 2000 4 / 8 2.500 2.650 3.000 2.950 2.480 2.500
CYCLADES 50.5 15,65 m 2007 5 / 10 3.450 3.650 3.900 3.750 3.600 2.500
PROUT 46 14,02 m 2001 4 / 8 3.950 3.900 4.200 3.950 3.500 2.500
LAGOON 440 13,61 m 2007 4 / 8 4.970 4.740 5.310 4.970  4.420 2.500

armator: Pupa Yachting

Nazwa ROK KABINY 01.01 04.04 02.05 16.05 29.08 10.10 LINIA
Dragut 63 1986 11/5 3300 4100 4300 4600 4800 4100 Special
Beneteau 50 Celeb. 2004 10/5 2500 3300 3500 3900 4150 3350 Special
Beneteau 50 2000 10/5 2400 3200 3400 3800 4050 3250 Special
Beneteau 50 1997 10/5 2300 3000 3300 3650 3900 3050 Special
Bavaria 50 Cruiser 2006 10/5 2500 3300 3500 3900 4150 3350 Special
Sun Odyssey 49 2005 9/4 2200 2900 3200 3500 3750 2950 Special
Oceanis 473 2004 9/4 2100 2500 2950 3250 3450 2600 Special
First 47.7 2004 8/3 2100 2500 2950 3250 3450 2600 Special
Oceanis 423 2004 7/3 1500 1900 2150 2450 2700 1950 Special
Oceanis 40 2007-09 7/3 1400 1750 2050 2350 2600 1800 Special
Bavaria 40 Vision 2007 7/3 1300 1650 1950 2250 2500 1700 Special
Bavaria 39 Cruiser 2006 7/3 1200 1600 1850 2150 2350 1650 Special
Oceanis 37 2009 7/3 1150 1550 1800 2100 2300 1600 Special
Dufour 385 2006 7/3 1150 1500 1750 2050 2250 1550 Special
Sun Odyssey 51 1990 10/5 2250 2950 3250 3550 3800 3000 Classic
Sun Odyssey 45.1 1996 9/4 1800 2050 2450 2800 3000 2100 Classic
Bavaria 44 2002 9/4 1800 2050 2450 2800 3000 2100 Classic
Oceanis 440 1992 9/4 1700 2000 2350 2700 2900 2050 Classic
Sun Odyssey 43 DS 2000 7/3 1500 1900 2150 2450 2700 1950 Classic
Dehler 37 Cruising 1997 7/3 950 1300 1550 1800 1950 1350 Classic
Dehler 35 Cruising 1997 5/2 850 1100 1200 1500 1650 1150 Classic
narty i deski, incentive, rejsy, czartery