Majówka 2012 Chorwacja, Grecja i Czarnogóra |

Marmaris

ceny podane w eur / tydzień

armator: Phoenix Yachting

Jachty
TYP NAZWA KOJE ROK 01.01.11 23.04.11 23.04.11 16.07.11 16.07.11 27.08.11 27.08.11 29.10.11 29.10.11 31.12.11 DEPOZYT
Bavaria 36  Peter Pan 6 2004 1.180 1.450 1.550 1.490 1.290 1.100
Hanse 370 Diana 6 2007 1.390 1.690 1.990 1.880 1.420 1.100
Hanse 375 Baba Jaga 6 2011 1.540 1.840 2.140 2.030 1.570 1.100
Dufour 40e  Tiburón 6 2011 1.850 2.340 2.590 2.450 2.010 1.100
Hanse 400 Fontessa 6 2006 1.590 2.180 2.390 2.250 1.810 1.100
Dufour 405  Leena 6 2011 1.690 2.280 2.490 2.350 1.910 1.100
Bavaria 42 Luna 8 2000 1.590 1.990 2.320 2.250 1.650 1.100
Dufour 425 Loreley 6 2009 1.900 2.340 2.640 2.590 1.990 1.100
Beneteau O.43  Diva 8 2010 1.960 2.500 2.780 2.740 2.140 1.100
Dufour 455 Phoenix 8 2008 2.040 2.690 3.030 2.950 2.190 1.600
Hanse 470e Brista 7 2008 2.430 3.060 3.390 3.230 2.580 1.600
Hanse 470e Vanilla 7 2007 2.430 3.060 3.390 3.230 2.580 1.600
Beneteau O.50 F  Philotes 12 2010 3.090 3.740 4.350 4.190 3.630 1.600
Beneteau 50 C Sunny/Akula 12 08/09 2.950 3.590 4.190 3.990 3.470 1.600
Beneteau 57 Farouche 10 2006 5.800 7.850 8.650 8.400 6.750 3.100
KATAMARANY
Nautitech 40 Hermes 10 2008 3.040 3.490 4.030 3.840 3.290 1.600
Nautitech 44 Nike 10 2009 3.890 4.740 5.040 4.840 4.150 2.100
Nautitech 47 Kassiopeia 12 2005 4.340 5.150 5.550 5.250 4.550 2.100
Nautitech 47 Calypso 10 1998 3.040 3.490 4.030 3.840 3.290 2.100

armator: Navigare Yachting

Jachty
         TYP                  ROK   KOJE  19.03-21.05 21.05-09.07 09.07-10.09 10.09-08.10 08.10-05.11 05.11-17.03  DEPOZYT
5 cabins yachts
Hanse 540 2007 8+1 4 590 5 940 6 540 6 090 4 840 4 040 2 000
Cyclades 50.5 2008 10 3 400 4 650 5 350 4 650 3 600 2 880 1 800
Bavaria 50 2008 10 3 400 4 650 5 350 4 650 3 600 2 880 1 800
4 cabins yachts
Oceanis 43 2008 8+3 2 200 2 950 3 500 3 250 2 350 1 900 1 500
Cyclades 43.4 2008 8+2 2 100 2 900 3 350 3 000 2 250 1 800 1 500
Bavaria 40 2008 6+2 1 900 2 400 2 750 2 450 1 900 1 600 1 200

armator: Bestsail

Jachty
 TYP KAB. KOJE ROK 01.01-
29.04
30.04-
27.05
28.05-
01.07
02.07-
02.09
03.09-
07.10
08.10-
04.11
05.11-
30.12
KAUC
  CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF
Sun Od.
54 DS
5 10 4 3.890 5.252 4.980 6.723 5.390 7.277 5.790 7.817 5.490 7.412 4.990 6.737 3.890 5.252 1.750
Jeanneau 53 4+1 8+2 10 3.890 5.252 4.890 6.602 5.390 7.277 5.790 7.817 5.490 7.412 4.990 6.737 3.890 5.252 1.750
Hanse 531 3 9 6 3.070 4.145 3.870 5.225 4.270 5.765 4.670 6.305 4.470 6.035 3.980 5.373 3.070 4.145 1.750
Sun Od.
50 DS
3 8 9 2.790 3.767 3.490 4.712 3.890 5.252 4.290 5.792 4.090 5.522 3.690 4.982 2.790 3.767 1.750
Gib Sea 51  5 10 4 2.620 3.537 3.320 4.482 3.720 5.022 4.120 5.562 3.920 5.292 3.520 4.752 2.620 3.537 1.750
Beneteau 50 4+1 10 97/00 2.390 3.227 2.990 4.037 3.290 4.442 3.690 4.982 3.490 4.712 3.190 4.307 2.390 3.227 1.750
Sun Od.
49 
4 10 4 2.390 3.227 2.990 4.037 3.290 4.442 3.690 4.982 3.490 4.712 3.190 4.307 2.390 3.227 1.750
Sun Od.
49 DS
3 6 5 2.390 3.227 2.990 4.037 3.290 4.442 3.690 4.982 3.490 4.712 3.190 4.307 2.390 3.227 1.750
Sun Od. 45  4 10 5 2.070 2.795 2.670 3.605 2.970 4.010 3.370 4.550 3.170 4.280 2.870 3.875 2.070 2.795 1.500
Sun Odyssey 45.2  4 10 00/02 1.890 2.552 2.390 3.227 2.790 3.767 3.090 4.172 2.790 3.767 2.490 3.362 1.890 2.552 1.500
Sun Od.
43 DS
4 10 2 1.720 2.322 2.220 2.997 2.620 3.537 2.920 3.942 2.620 3.537 2.320 3.132 1.720 2.322 1.500
Gib Sea 43  4 10 4 1.720 2.322 2.220 2.997 2.620 3.537 2.920 3.942 2.620 3.537 2.320 3.132 1.720 2.322 1.500
Sun Od.
42i 
3 8 8 1.720 2.322 2.220 2.997 2.620 3.537 2.920 3.942 2.620 3.537 2.320 3.132 1.720 2.322 1.500
X 412 4 10 97 1.420 1.917 1.820 2.457 2.120 2.862 2.420 3.267 2.120 2.862 1.920 2.592 1.420 1.917 1.500
Dufour 40 3 8 5 1.650 2.228 2.050 2.768 2.450 3.308 2.750 3.713 2.450 3.308 2.150 2.903 1.650 2.228 1.500
Sun Od.
40.3 
3 8 4 1.650 2.228 2.050 2.768 2.450 3.308 2.750 3.713 2.450 3.308 2.150 2.903 1.650 2.228 1.500
Oceanis 400 3 8 92 1.420 1.917 1.820 2.457 2.120 2.862 2.420 3.267 2.120 2.862 1.920 2.592 1.420 1.917 1.500
Oceanis 40 3 8 9 1.650 2.228 2.050 2.768 2.450 3.308 2.750 3.713 2.450 3.308 2.150 2.903 1.650 2.228 1.500
Sun Odyssey 37  3 8 01/03 1.290 1.742 1.590 2.147 1.890 2.552 2.190 2.957 1.990 2.687 1.790 2.417 1.290 1.742 1.500
Sun Odyssey 36i 2/3 6/8 08/09 1.290 1.742 1.590 2.147 1.890 2.552 2.190 2.957 1.990 2.687 1.790 2.417 1.290 1.742 1.500
Sun Od.
35 
3 8 3 1.070 1.445 1.270 1.715 1.470 1.985 1.770 2.390 1.670 2.255 1.570 2.120 1.070 1.445 1.500
Gib Sea 33  2 6 4 990 1.337 1.190 1.607 1.390 1.877 1.590 2.147 1.490 2.012 1.390 1.877 990 1.337 1.500
Katamarany
Salina 48 4 11 07/08 4.190 5.657 5.190 7.007 5.790 7.817 6.390 8.627 6.090 8.222 5.490 7.412 4.190 5.657 1.750
Bahia 46 4 12 97 2.850 3.848 3.750 5.063 4.150 5.603 4.650 6.278 4.350 5.873 3.850 5.198 2.850 3.848 1.750
Orana 44  4+2 12 11 3.570 4.820 4.770 6.440 5.270 7.115 5.870 7.925 5.570 7.520 4.970 6.710 3.570 4.820 1.750
Orana 44  3 10 8 2.990 4.037 3.990 5.387 4.390 5.927 4.890 6.602 4.590 6.197 4.090 5.522 2.990 4.037 1.750
Belize 43  4 10 1 2.670 3.605 3.570 4.820 3.970 5.360 4.470 6.035 4.247 5.733 3.822 5.160 2.670 3.605 1.750
Belize 43 3 10 4 2.490 3.362 3.390 4.577 3.790 5.117 4.190 5.657 3.990 5.387 3.590 4.847 2.490 3.362 1.750
Lipari 41 4 12 10 2.490 3.362 3.390 4.577 3.790 5.117 4.190 5.657 3.990 5.387 3.590 4.847 2.490 3.362 1.500
Athena 38 4 8 98/00
/02
1.670 2.255 2.170 2.930 2.570 3.470 2.870 3.875 2.670 3.605 2.370 3.200 1.670 2.255 1.500
Fidji 39 4 8 92 1.350 1.823 1.750 2.363 2.050 2.768 2.350 3.173 2.150 2.903 1.950 2.633 1.350 1.823 1.500

armator: Sun Charter

Jachty
               TYP                              ROK       KOJE    Od 29.04 
  do 29.10 
30.04-27.05
i 25.06-22.07
28.05-24.06
i 23.07-5.08
6.08-30.09 1.10-28.10
Jeanneau 53 2010 10 3.410 4.010 4.310 4.910 4.410
Jeanneau 57 2011 12 4.210 5.110 5.410 6.110 5.610
Sun Odyssey 35 04/05 4/6 1.270 1.470 1.570 1.770 1.670
Sun Odyssey 36i 10/11 6 1.370 1.570 1.670 1.970 1.870
Sun Odyssey 39i 07/08 6 1.670 1.770 2.070 2.470 2.270
Sun Odyssey 40 2004 6 1.780 1.880 2.180 2.480 2.280
Sun Odyssey 409 2011 7 1.980 2.180 2.380 2.780 2.480
Sun Odyssey 42 DS 2006 6 1.980 2.180 2.380 2.780 2.480
Sun Odyssey 42i 07-10 7 2.080 2.280 2.480 2.880 2.580
Sun Odyssey 44i 09-11 8 2.290 2.690 2.890 3.490 3.090
Sun Odyssey 45 05-08 8 2.290 2.690 2.890 3.490 3.090
Sun Odyssey 45.2 2003 8 2.090 2.390 2.690 3.190 2.790
Sun Odyssey 49 04/06 9 2.500 3.000 3.300 3.800 3.500
Sun Odyssey 49i 08/09 9 2.700 3.200 3.500 4.000 3.700
Sun Odyssey 52.2 2002 9 2.700 3.200 3.500 4.000 3.700
Sun Odyssey 54 04/08 10 3.610 4.310 4.510 5.210 4.710
Katamaran
Lavezzi 40 05/06 10 2.500 2.900 3.200 3.700 3.400

armator: Kiriacoulis

Jachty
TYP DŁ. KABINY WC KOJE ROK 30/7-24/9 7/5-30/7
24/9-15/10
Przed 7/5 
Po 15/10
Linia
SUN ODYSSEY 50 DS 50 4 3 10 2010 4 900 4 175 3 275 Prestige
BAVARIA 47 CRUISER 47 4 2 9 2009 4 000 3 400 2 675 Prestige
BAVARIA 43 CRUISER 43 3 2 7 2009 3 100 2 625 2 075 Prestige
OCEANIS 43 43 3 2 8 2008 3 100 2 625 2 075 Prestige
BAVARIA 40 CRUISER 40 3 2 7 2008 2 725 2 325 1 825 Prestige
BAVARIA 39 CRUISER 39 3 2 7 2006 2 400 2 050 1 600 Class
BAVARIA 38 38 3 1 7 2003 2 000 1 700 1 350 Economic

armator: Dream Yacht Charter

Jachty
Nazwa KABINY KOJE Do 15/05
od 08/10
15/05-06/08
28/08-03/09
07/08-27/08 04/09-08/10 KAUCJA
Harmony 38 (2007) 3 6/8 160    216    280   294    3 000
Harmony 47 (2007) 4 8/10 252    345    425    440    5 000
Harmony 52 (2008) 5 10/12 315   485    555    590    6 070
Catana 47 (2010) 4+2 8/9 N/A 887    1 027    1 072    6 070

armator: Galeo

Jachty
Nazwa LOA Rok Kabiny / Koje 28.04 02.06 07.07 25.08 od 06.10 Kaucja
SUN ODYSSEY 32 9,50 m 2004 2 / 4 1.410 1.300 1.520 1.470 1.310 1.000
SUN ODYSSEY 32 9,50 m 2005 2 / 4 1.410 1.300 1.520 1.470 1.310 1.000
SUN ODYSSEY 34.2 10,30 m 2002 2 / 4 1.420 1.400 1.610 1.580 1.380 1.000
SUN ODYSSEY 35 10,75 m 2004 2 / 4 1.640 1.690 1.940 1.820 1.450 1.000
SUN ODYSSEY 35 10,75 m 2004 3 / 6 1.640 1.690 1.940 1.820 1.450 1.000
BAVARIA 36 11,40 m 2003 3 / 6 1.760 1.720 1.970 1.900 1.480 1.000
OCEANIS 36CC 11,10 m 2002 2 / 6 1.810 1.740 1.990 1.900 1.480 1.000
SUN ODYSSEY 37 11,40 m 2002 2 / 4 1.840 1.770 2.030 1.900 1.550 1.250
SUN ODYSSEY 37 11,40 m 2006 3 / 6 1.960 1.850 2.150 2.020 1.810 1.250
SUN ODYSSEY 40 12,20 m 2001 3 / 6 2.050 1.940 2.220 2.100 1.750 1.700
SUN ODYSSEY 40.3 12,20 m 2006 3 / 6 2.300 2.120 2.470 2.350 2.070 1.700
SUN ODYSSEY 43 13,25 m 2001 4 / 8 2.420 2.320 2.740 2.610 2.250 1.750
SUN ODYSSEY 43 13,25 m 2002 4 / 8 2.420 2.320 2.740 2.610 2.250 1.750
BAVARIA 44 13,95 m 2004 4 / 8 2.550 2.500 2.950 2.900 2.450 2.000
SUN ODYSSEY 45 13,72 m 2007 4 / 10 3.010 2.950 3.550 3.330 2.670 2.500
SUN ODYSSEY 45 13,72 m 2007 3 / 6 3.010 2.950 3.550 3.330 2.670 2.500
BAVARIA 47 14,68 m 2000 4 / 8 2.500 2.650 3.000 2.950 2.480 2.500
CYCLADES 50.5 15,65 m 2007 5 / 10 3.450 3.650 3.900 3.750 3.600 2.500
PROUT 46 14,02 m 2001 4 / 8 3.950 3.900 4.200 3.950 3.500 2.500
LAGOON 440 13,61 m 2007 4 / 8 4.970 4.740 5.310 4.970  4.420 2.500

armator: Pupa Yachting

Jachty
Nazwa ROK KABINY 01.01 04.04 02.05 16.05 29.08 10.10 LINIA
Dragut 63 1986 11/5 3300 4100 4300 4600 4800 4100 Special
Beneteau 50 Celeb. 2004 10/5 2500 3300 3500 3900 4150 3350 Special
Beneteau 50 2000 10/5 2400 3200 3400 3800 4050 3250 Special
Beneteau 50 1997 10/5 2300 3000 3300 3650 3900 3050 Special
Bavaria 50 Cruiser 2006 10/5 2500 3300 3500 3900 4150 3350 Special
Sun Odyssey 49 2005 9/4 2200 2900 3200 3500 3750 2950 Special
Oceanis 473 2004 9/4 2100 2500 2950 3250 3450 2600 Special
First 47.7 2004 8/3 2100 2500 2950 3250 3450 2600 Special
Oceanis 423 2004 7/3 1500 1900 2150 2450 2700 1950 Special
Oceanis 40 2007-09 7/3 1400 1750 2050 2350 2600 1800 Special
Bavaria 40 Vision 2007 7/3 1300 1650 1950 2250 2500 1700 Special
Bavaria 39 Cruiser 2006 7/3 1200 1600 1850 2150 2350 1650 Special
Oceanis 37 2009 7/3 1150 1550 1800 2100 2300 1600 Special
Dufour 385 2006 7/3 1150 1500 1750 2050 2250 1550 Special
Sun Odyssey 51 1990 10/5 2250 2950 3250 3550 3800 3000 Classic
Sun Odyssey 45.1 1996 9/4 1800 2050 2450 2800 3000 2100 Classic
Bavaria 44 2002 9/4 1800 2050 2450 2800 3000 2100 Classic
Oceanis 440 1992 9/4 1700 2000 2350 2700 2900 2050 Classic
Sun Odyssey 43 DS 2000 7/3 1500 1900 2150 2450 2700 1950 Classic
Dehler 37 Cruising 1997 7/3 950 1300 1550 1800 1950 1350 Classic
Dehler 35 Cruising 1997 5/2 850 1100 1200 1500 1650 1150 Classic
narty i deski, incentive, rejsy, czartery