Majówka 2012 Chorwacja, Grecja i Czarnogóra |

Midi

Barki śródlądowe
KOJE KLASA Anchors NAZWA

Do

3-kwi

4-kwi

17-kwi

18-kwi

24-kwi

25-kwi

08-maj

9-maj

22-maj

23-maj

5-cze

6-cze

26-cze

27-cze

3-lip

4-lip

21-sie

22-sie

4-wrz

5-wrz

18-wrz

19-wrz

2-paź

3-paź

Onwards

8+ Modern 4 Anchors Grand Classique (10) 2,525 2,635 2,525 3,160 3,555 3,730 3,950 4,170 4,390 3,950 3,400 2,635 2,415
8+ Modern 4 Anchors Magnifique (8+2) 2,175 2,270 2,175 2,725 3,065 3,215 3,405 3,595 3,785 3,405 2,930 2,270 2,080
8+ Modern 4 Anchors Classique S (8) 2,055 2,145 2,055 2,575 2,895 3,035 3,215 3,395 3,570 3,215 2,770 2,145 1,965
8+ Modern 4 Anchors Classique (8) 1,940 2,020 1,940 2,425 2,730 2,865 3,030 3,200 3,370 3,030 2,610 2,020 1,855
8+ Classic 4 Anchors Salsa (8+2) 2,110 2,205 2,110 2,645 2,975 3,120 3,305 3,490 3,670 3,305 2,845 2,205 2,020
8+ Modern 3 Anchors Nautilia (8+2) 1,730 1,805 1,730 2,165 2,435 2,555 2,705 2,855 3,005 2,705 2,330 1,805 1,655
8+ Classic 3 Anchors Tower - 1325FB A (8+4) 1,645 1,715 1,645 2,060 2,315 2,430 2,570 2,715 2,855 2,570 2,215 1,715 1,575
8+ Classic 3 Anchors Millau - 1415FB (8) 1,585 1,655 1,585 1,985 2,235 2,345 2,480 2,620 2,755 2,480 2,135 1,655 1,515
8+ Classic 3 Anchors Valentre - 1230FB A (8+2) 1,475 1,535 1,475 1,845 2,075 2,175 2,305 2,430 2,560 2,305 1,985 1,535 1,410
6+ Modern 4 Anchors Royal Classique (6) 2,115 2,205 2,115 2,645 2,975 3,125 3,305 3,490 3,675 3,305 2,850 2,205 2,020
6+ Modern 4 Anchors Elegance (6+2) 1,910 1,990 1,910 2,390 2,690 2,820 2,985 3,150 3,320 2,985 2,570 1,990 1,825
6+ Modern 4 Anchors Continentale (6) 1,760 1,840 1,760 2,205 2,480 2,605 2,755 2,910 3,060 2,755 2,375 1,840 1,685
6+ Classic 4 Anchors Calypso (6+2) 1,855 1,935 1,855 2,325 2,615 2,745 2,905 3,065 3,225 2,905 2,500 1,935 1,775
6+ Modern 3 Anchors Crusader (6) 1,705 1,775 1,705 2,130 2,400 2,515 2,665 2,815 2,960 2,665 2,295 1,775 1,630
6+ Modern 3 Anchors Orion (6+2) 1,665 1,735 1,665 2,085 2,345 2,460 2,605 2,750 2,895 2,605 2,245 1,735 1,590
6+ Classic 3 Anchors Normandie - 1325FB B (6+4) 1,510 1,580 1,510 1,895 2,130 2,235 2,365 2,495 2,630 2,365 2,035 1,580 1,445
6+ Classic 3 Anchors Marengo - 1230FB B (6+2) 1,410 1,470 1,410 1,765 1,985 2,080 2,205 2,325 2,450 2,205 1,900 1,470 1,350
6+ Classic 3 Anchors Commodore Plus - 1370 (6+2) 1,410 1,470 1,410 1,765 1,985 2,080 2,205 2,325 2,450 2,205 1,900 1,470 1,350
6+ Modern 2 Anchors Condor (6+1) 1,355 1,415 1,355 1,700 1,910 2,005 2,125 2,240 2,360 2,125 1,830 1,415 1,300
6+ Classic 2 Anchors Maya (6+4) 1,375 1,435 1,375 1,720 1,935 2,030 2,150 2,270 2,390 2,150 1,850 1,435 1,315
6+ Classic 2 Anchors Traditional 1275 B (6+2) 1,185 1,235 1,185 1,485 1,670 1,750 1,855 1,955 2,060 1,855 1,595 1,235 1,135
4+ Modern 5 Anchors Royal Mystique (4+2) 1,920 2,005 1,920 2,405 2,705 2,840 3,005 3,170 3,340 3,005 2,585 2,005 1,835
4+ Modern 4 Anchors Caprice (4+2) 1,665 1,735 1,665 2,085 2,345 2,460 2,605 2,750 2,895 2,605 2,245 1,735 1,590
4+ Modern 4 Anchors Clipper (4) 1,585 1,655 1,585 1,985 2,235 2,345 2,480 2,620 2,755 2,480 2,135 1,655 1,515
4+ Modern 4 Anchors Consul (4+1) 1,295 1,350 1,295 1,620 1,820 1,910 2,020 2,135 2,245 2,020 1,740 1,350 1,235
4+ Classic 4 Anchors Tango (4+2) 1,535 1,605 1,535 1,925 2,165 2,270 2,405 2,535 2,670 2,405 2,070 1,605 1,470
4+ Modern 3 Anchors Countess (4+2) 1,475 1,535 1,475 1,845 2,075 2,175 2,305 2,430 2,560 2,305 1,985 1,535 1,410
4+ Modern 3 Anchors Corvette A & B (4) 1,410 1,470 1,410 1,765 1,985 2,085 2,205 2,330 2,450 2,205 1,900 1,470 1,350
4+ Classic 3 Anchors Commodore - 1230 (4+2) 1,325 1,380 1,325 1,655 1,865 1,955 2,070 2,185 2,300 2,070 1,785 1,380 1,265
4+ Classic 3 Anchors Rialto - 1140FB (4) 1,215 1,265 1,215 1,520 1,710 1,795 1,900 2,005 2,110 1,900 1,635 1,265 1,160
4+ Classic 3 Anchors Merchant - 1070FB (4+2) 1,090 1,135 1,090 1,365 1,535 1,610 1,705 1,800 1,895 1,705 1,465 1,135 1,040
4+ Modern 2 Anchors Tamaris (4+2) 1,175 1,225 1,175 1,470 1,655 1,735 1,840 1,940 2,045 1,840 1,585 1,225 1,125
4+ Modern 2 Anchors Comet (4) 1,115 1,165 1,115 1,400 1,570 1,650 1,745 1,845 1,940 1,745 1,505 1,165 1,070
4+ Classic 2 Anchors Asteria (4+3) 1,115 1,165 1,115 1,395 1,570 1,650 1,745 1,840 1,940 1,745 1,505 1,165 1,070
4+ Classic 2 Anchors Traditional 1135D/E (4+2) 1,075 1,125 1,075 1,345 1,515 1,590 1,685 1,775 1,870 1,685 1,450 1,125 1,030
2+ Modern 3 Anchors Consort (2+2) 895 935 895 1,125 1,265 1,325 1,405 1,480 1,560 1,405 1,210 935 860
2+ Classic 3 Anchors Cirrus (2+2) 985 1,030 985 1,235 1,390 1,460 1,545 1,630 1,715 1,545 1,330 1,030 945
2+ Classic 3 Anchors Ha Penny - 900FB (2+2) 985 1,030 985 1,235 1,390 1,460 1,545 1,630 1,715 1,545 1,330 1,030 945
2+ Modern 2 Anchors Capri (2+1) 805 840 805 1,005 1,130 1,185 1,255 1,325 1,395 1,255 1,080 840 770
2+ Classic 2 Anchors Sheba (2+3) 940 980 940 1,180 1,325 1,390 1,470 1,555 1,635 1,470 1,270 980 900

 

narty i deski, incentive, rejsy, czartery