Majówka 2012 Chorwacja, Grecja i Czarnogóra |

Irlandia

armator: LeBoat

Barki śródlądowe
KOJE KLASA Anchors NAZWA

Do

3-kwi

4-kwi

17-kwi

18-kwi

24-kwi

25-kwi

08-maj

9-maj

22-maj

23-maj

5-cze

6-cze

26-cze

27-cze

3-lip

4-lip

21-sie

22-sie

4-wrz

5-wrz

18-wrz

19-wrz

2-paź

3-paź

Onwards

8+ Modern 4 Anchors Magnifique (8+2) 2,200 2,300 2,200 2,750 3,100 3,250 3,450 3,600 3,800 3,450 2,950 2,300 2,100
8+ Modern 4 Anchors Classique (8) 1,650 1,700 1,650 2,050 2,300 2,400 2,550 2,700 2,850 2,550 2,200 1,700 1,550
6+ Modern 4 Anchors Elegance (6+2) 1,600 1,700 1,600 2,000 2,250 2,350 2,500 2,650 2,800 2,500 2,150 1,700 1,550
6+ Modern 3 Anchors Crusader (6) 1,450 1,500 1,450 1,800 2,000 2,100 2,250 2,350 2,500 2,250 1,950 1,500 1,400
6+ Modern 2 Anchors Royal Star (6+2) 1,200 1,250 1,200 1,500 1,700 1,750 1,850 1,950 2,050 1,850 1,600 1,250 1,150
6+ Modern 2 Anchors Shannon Star (6+2) 1,350 1,400 1,350 1,700 1,900 2,000 2,100 2,250 2,350 2,100 1,800 1,400 1,300
4+ Modern 4 Anchors Caprice (4+2) 1,400 1,450 1,400 1,750 2,000 2,050 2,200 2,300 2,450 2,200 1,900 1,450 1,350
4+ Modern 4 Anchors Clipper (4) 1,350 1,400 1,350 1,700 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,100 1,800 1,400 1,300
4+ Modern 4 Anchors Consul (4+1) 1,100 1,150 1,100 1,350 1,550 1,600 1,700 1,800 1,900 1,700 1,450 1,150 1,050
4+ Modern 3 Anchors Lake Star (4+1) 1,050 1,100 1,050 1,300 1,450 1,550 1,650 1,700 1,800 1,650 1,400 1,100 1,000
4+ Modern 2 Anchors Mountain Star (4+1) 900 900 900 1,100 1,250 1,300 1,350 1,450 1,500 1,350 1,200 900 850
2+ Modern 3 Anchors Consort (2+2) 850 900 850 1,050 1,200 1,250 1,300 1,400 1,450 1,300 1,150 900 800
2+ Modern 2 Anchors Town Star (2+1) 650 650 650 800 850 900 950 1,000 1,050 950 850 650 600

 

narty i deski, incentive, rejsy, czartery