Majówka 2012 Chorwacja, Grecja i Czarnogóra |

Szkocja

armator: LeBoat

Barki śródlądowe
KOJE KLASA Anchors NAZWA

Do

3-kwi

4-kwi

17-kwi

18-kwi

24-kwi

25-kwi

08-maj

9-maj

22-maj

23-maj

5-cze

6-cze

26-cze

27-cze

3-lip

4-lip

21-sie

22-sie

4-wrz

5-wrz

18-wrz

19-wrz

2-paź

3-paź

Onwards

8+ Modern 4 Anchors Magnifique (8+2) 1,960 2,045 1,875 1,960 2,450 2,760 2,895 3,065 3,235 3,405 3,065 2,640 2,045
8+ Modern 4 Anchors Classique (8) 1,695 1,770 1,695 2,125 2,390 2,505 2,655 2,800 2,950 2,655 2,285 1,770 1,620
6+ Modern 4 Anchors Elegance (6+2) 1,670 1,745 1,670 2,090 2,350 2,470 2,615 2,760 2,905 2,615 2,250 1,745 1,600
6+ Modern 3 Anchors Crusader (6) 1,490 1,555 1,490 1,865 2,100 2,205 2,330 2,460 2,590 2,330 2,010 1,555 1,425
4+ Modern 4 Anchors Clipper (4) 1,390 1,450 1,390 1,740 1,955 2,050 2,170 2,290 2,410 2,170 1,870 1,450 1,330
4+ Modern 4 Anchors Consul (4+1) 1,130 1,180 1,130 1,415 1,595 1,670 1,770 1,870 1,965 1,770 1,525 1,180 1,080
4+ Modern 3 Anchors Braemore (4+2) 1,290 1,345 1,290 1,615 1,815 1,905 2,015 2,130 2,240 2,015 1,735 1,345 1,235
4+ Modern 3 Anchors Tamaris (4+2) 1,080 1,125 1,080 1,350 1,520 1,595 1,690 1,785 1,875 1,690 1,455 1,125 1,035
4+ Modern 3 Anchors Osprey (4+2) 1,015 1,060 1,015 1,270 1,430 1,500 1,585 1,675 1,765 1,585 1,365 1,060 970
2+ Modern 3 Anchors Consort (2+2) 785 820 785 985 1,105 1,160 1,230 1,295 1,365 1,230 1,060 820 750
2+ Modern 2 Anchors Capri (2+1) 705 735 705 880 990 1,040 1,100 1,160 1,220 1,100 945 735 675

 

narty i deski, incentive, rejsy, czartery