Majówka 2012 Chorwacja, Grecja i Czarnogóra |

Włochy

zarezerwuj jacht online

armator: LeBoat

Barki śródlądowe
KOJE KLASA Anchors NAZWA

Do

3-kwi

4-kwi

17-kwi

18-kwi

24-kwi

25-kwi

08-maj

9-maj

22-maj

23-maj

5-cze

6-cze

26-cze

27-cze

3-lip

4-lip

21-sie

22-sie

4-wrz

5-wrz

18-wrz

19-wrz

2-paź

3-paź

Onwards

8+ Modern 4 Anchors Magnifique (8+2) 2,240 2,335 2,240 2,805 3,155 3,310 3,505 3,700 3,895 3,505 3,020 2,335 2,145
8+ Modern 4 Anchors Classique S (8) 2,015 2,100 2,015 2,520 2,835 2,975 3,150 3,325 3,500 3,150 2,715 2,100 1,925
8+ Modern 4 Anchors Classique (8) 1,900 1,980 1,900 2,380 2,675 2,805 2,970 3,135 3,300 2,970 2,560 1,980 1,815
8+ Classic 4 Anchors Salsa (8+2) 2,070 2,160 2,070 2,590 2,915 3,060 3,240 3,420 3,600 3,240 2,790 2,160 1,980
8+ Classic 3 Anchors Tower - 1325FB A (8+4) 1,610 1,680 1,610 2,020 2,270 2,380 2,520 2,660 2,800 2,520 2,170 1,680 1,540
8+ Classic 3 Anchors Valentre - 1230FB A (8+2) 1,445 1,505 1,445 1,810 2,035 2,135 2,260 2,385 2,510 2,260 1,945 1,505 1,380
6+ Modern 4 Anchors Elegance (6+2) 1,870 1,955 1,870 2,345 2,635 2,765 2,930 3,090 3,255 2,930 2,520 1,955 1,790
6+ Modern 4 Anchors Continentale (6) 1,725 1,800 1,725 2,160 2,430 2,550 2,700 2,850 3,000 2,700 2,325 1,800 1,650
6+ Modern 3 Anchors Crusader (6) 1,670 1,740 1,670 2,090 2,350 2,465 2,610 2,755 2,900 2,610 2,250 1,740 1,595
4+ Modern 5 Anchors Royal Mystique (4+2) 1,885 1,965 1,885 2,355 2,650 2,780 2,945 3,110 3,270 2,945 2,535 1,965 1,800
4+ Modern 4 Anchors Caprice (4+2) 1,630 1,705 1,630 2,045 2,300 2,410 2,555 2,695 2,835 2,555 2,200 1,705 1,560
4+ Modern 4 Anchors Clipper (4) 1,555 1,620 1,555 1,945 2,190 2,295 2,430 2,565 2,700 2,430 2,095 1,620 1,485
4+ Modern 3 Anchors Corvette B (4) 1,380 1,440 1,380 1,730 1,945 2,040 2,160 2,280 2,400 2,160 1,860 1,440 1,320
4+ Classic 3 Anchors Rialto - 1140FB (4) 1,190 1,240 1,190 1,490 1,675 1,760 1,860 1,965 2,070 1,860 1,605 1,240 1,140
4+ Classic 3 Anchors Merchant - 1070FB (4+2) 1,070 1,115 1,070 1,335 1,505 1,580 1,670 1,765 1,855 1,670 1,440 1,115 1,020

 

narty i deski, incentive, rejsy, czartery